Meldeliste SM 2026
| S3 | ||||||||
| # | Hundeführer | Lizenz-Nr. | Rufname | Starts Agility | Starts Jumping | RP | CRP | AP |
| M3 | ||||||||
| # | Hundeführer | Lizenz-Nr. | Rufname | Starts Agility | Starts Jumping | RP | CRP | AP |
| I3 | ||||||||
| # | Hundeführer | Lizenz-Nr. | Rufname | Starts Agility | Starts Jumping | RP | CRP | AP |
| L3 | ||||||||
| # | Hundeführer | Lizenz-Nr. | Rufname | Starts Agility | Starts Jumping | RP | CRP | AP |
