| Concours | |
| ID concours | 7473 |
| Date | 30.05.2020 |
| No et section | [486] Blue Black Hurrydogs Thun BBHDT |
| Ville | 3114 Wichtrach |
| Début d'enregistrement | 01.11.2019 |
| Fin d'enregistrement | 27.05.2020 |
| Chef de concours | Andreas Krähenbühl, Brenzikofenstrasse 4, 3627 Heimberg, Mobile: 079 795 59 31, émail: aendu16@mail.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Blue Black Hurrydogs Thun BBHDT, Doris Schindler, Guggeli 1B, 3323 Bäriswil, Téléphone: 079 660 48 02, émail: doris.sch78@bluewin.ch |
| Juges | Edwin Liechti |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 100 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 40.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | |
| Chiennes en chaleur | Ja |
| lien enregistrement | https://www.agilitysports.ch/_appl/aoa/sportler/AOA_Turnierliste_list.php?language=German |