Liste
| Concours | |
| ID concours | 7388 | 
| Date | 29.02.2020 | 
| No et section | [458] Agility-Team Champion Dogs Olsberg | 
| Ville | 4303 Kaiseraugst | 
| Début d'enregistrement | 22.08.2019 | 
| Fin d'enregistrement | 28.02.2020 | 
| Chef de concours | Manuel Trinkler, Batteriestrasse 19a, 4103 Bottmingen, Mobile: +41 79 235 93 37, émail: manuel.trinkler@gmail.com | 
| Gestion des bureaux de contrôle | indoor-agility.ch, Manuel Trinkler, Schützenhölzlistrasse 20, 4303 Kaiseraugst, Mobile: +41 79 235 93 37, émail: manuel.trinkler@gmail.com | 
| Juges | Simon Brenca Herbert Löffel | 
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, L1, L2, L3 | 
| Nombre de participants max. | 150 | 
| Concours | Jumping, Agility, Open | 
| Finance d’inscription | 45.00 | 
| Numéro de parcours | 059 | 
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 | 
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 | 
| Notes | Die Klassen werden halbtags geführt. Zeitplan, Zeiten der Startnummernausgaben sowie weitere Infos werden ca. 2 Wochen vor dem Meeting publiziert auf: www.indoor-agility.ch unter „Aktivitäten“ / „nächste Turniere“. | 
| Chiennes en chaleur | Ja | 
