Liste
| Concours | |
| ID concours | 11896 |
| Date | 06.04.2026 |
| No et section | [428] FTS Agility |
| Ville | Schützenhölzlistrasse 20 4303 Kaiseraugst |
| Début d'enregistrement | 23.02.2026 |
| Fin d'enregistrement | 31.03.2026 |
| Chef de concours | Jennifer Stephenson , Brunnackerstr 15, 4433 Ramlinsburg, Mobile: 0796637160, émail: guinevere@gmx.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | FTS Agility, Alpér Zürrer, Brunnackerstrasse 15, 4433 Ramlinsburg, Mobile: 078 781 99 66, émail: azu@sekom.ch |
| Juges | Bernhard Krapp Jeremias Simson Steffi Simson |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 110 |
| Concours | Jumping, Agility |
| Finance d’inscription | 35.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | Anmeldung unter: www.ttagility.com Turnier wird Halbtags geführt Open Rangliste nach Grössenkategorie (=Qualilauf für Ostercup Final) Freitag und Samstag 3 Läufe: Open als Qualilauf für Ostercup Finale Sonntag 3 Läufe: Finale und Luckylooser Open Montag 2 Läufe Teilnehmende können als Helfer eingeteilt werden (max 1x pro Tag) |
| Chiennes en chaleur | Ja |
