Liste
| Concours | |
| ID concours | 11834 |
| Date | 18.10.2026 |
| No et section | [506] Australian Shepherd Club der Schweiz ASCS |
| Ville | Genossenschaft Sportanlage Sagibach, Sägebachweg 3, 3114 Wichtrach |
| Début d'enregistrement | 01.02.2026 |
| Fin d'enregistrement | 11.10.2026 |
| Chef de concours | Nadine Brönnimann, Blumensteinstrasse 48g, 3665 Wattenwil, Mobile: 079 768 13 23, émail: n.broennimann@hotmail.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Australian Shepherd Club der Schweiz, Nadine Brönnimann, Blumensteinstrasse 48g, 3665 Wattenwil, Mobile: 079 768 13 23, émail: n.broennimann@hotmail.ch |
| Juges | Noch nicht bestimmt / Pas de juge |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 120 |
| Concours | Jumping, Agility |
| Finance d’inscription | 35.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | Australian Shepherd Schweizermeisterschaft 2026 Vormittag offenes Turnier für alle (zwei Läufe) Nachmittag Open als Final für Aussies |
| Chiennes en chaleur | Ja |
