| Concours | |
| ID concours | 11679 |
| Date | 13.06.2026 |
| No et section | [391] Lupus Agility Team Limmattal |
| Ville | Reithalle, 5074 Eiken |
| Début d'enregistrement | 09.11.2025 |
| Fin d'enregistrement | 09.06.2026 |
| Chef de concours | Marcel Bolliger, Untere Farnbühlstrasse 42b, 5610 Wohlen, Mobile: +41793208072, émail: pretty@hispeed.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Lupus Agility Team Limmattal, Irene Gilgen, Eichwald 4, 5079 Zeihen, Mobile: 079 670 46 13, émail: Irene.gilgen@bluewin.ch |
| Juges | Noch nicht bestimmt / Pas de juge |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 150 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 45.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | |
| Chiennes en chaleur | Ja |