Liste
| Concours | |
| ID concours | 11637 |
| Date | 25.04.2026 |
| No et section | [420] Cypat'Agil |
| Ville | 3110 Münsingen |
| Début d'enregistrement | 01.12.2025 |
| Fin d'enregistrement | 17.04.2026 |
| Chef de concours | Annick Lecomte, Pré d'Amont 2, 1748 Torny le Grand, Mobile: 079 710 42 84, émail: anileco@bluewin.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Cypat'Agil, Annick Lecomte, Pré d'Amont 2, 1748 Torny le Grand, Mobile: 079 710 42 84, émail: anileco@bluewin.ch |
| Juges | Jérémy Roblin Philippe Cottet |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 130 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 45.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | |
| Chiennes en chaleur | Ja |
