Liste
Concours | |
ID concours | 11459 |
Date | 25.10.2025 |
No et section | [199] Agility Team Seeland |
Ville | HALLOWEEN CUP SWITZERLAND 3110 Münsingen, Dammweg 1h |
Début d'enregistrement | 01.08.2025 |
Fin d'enregistrement | 09.10.2025 |
Chef de concours | Nathalie Dänzer, Oeleweg 3, AT Seeland, 3250 Lyss, Mobile: 079 682 77 87, émail: nathalie.daenzer@hotmail.com |
Gestion des bureaux de contrôle | Agility Team Seeland, Nathalie Dänzer, Oeleweg 3, 3250 Lyss, Mobile: 079 682 77 87, émail: nathalie.daenzer@hotmail.com |
Juges | Stefanie Semkat Bernhard Krapp |
Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
Nombre de participants max. | 180 |
Concours | Jumping, Agility |
Finance d’inscription | 95.00 |
Numéro de parcours | |
Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
Notes | 1 Anmeldung für 3 Tage Ringgrösse für 1er und 2er kann nach Anmeldezahl auf 1/2 Halle umgestellt werden. 3er immer auf grossem Ring. Halloween Cup beginnend am Freitag 24.10.25 als Open mit Tunnellauf und Verkleidung. Finalticket für Beste Verkleidung und Rangliste. In diesem Jahr werden einige Freilose verteilt. 25.10.25 Samstag 2 Läufe für Qualifikation Finale mit anschliessendem American Finale 26.10.25 Sonntag 2 Läufe (Belgier Quali) |
Chiennes en chaleur | Ja |