Liste
| Concours | |
| ID concours | 10687 |
| Date | 13.04.2025 |
| No et section | [222] Cyno-Bex |
| Ville | Münsingen |
| Début d'enregistrement | 20.01.2025 |
| Fin d'enregistrement | 01.04.2025 |
| Chef de concours | Véronique Janssen, Rte de Praz-Bérard 10A, 1844 Villeneuve, Téléphone: 021 960 14 35, Mobile: 078 840 37 89, émail: veroniquej@bluewin.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Cyno-Bex, Véronique Janssen, Route de Praz-Bérard 10 A, 1844 Villeneuve, Mobile: 079 579 92 14, émail: veroniquej@bluewin.ch |
| Juges | Noch nicht bestimmt / Pas de juge Martin Eberle Ana Beltran Bustamante |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, I1, I2, I3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 125 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 45.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | |
| Chiennes en chaleur | Ja |
