| Concours | |
| ID concours | 7563 |
| Date | 17.10.2020 |
| No et section | [391] Lupus Agility Team Limmattal |
| Ville | 8903 Birmensdorf ZH |
| Début d'enregistrement | 01.02.2020 |
| Fin d'enregistrement | 14.10.2020 |
| Chef de concours | Nicole Felder, Bergstrasse 19, 8616 Oetwil am See, Mobile: 0793359010, émail: nicole.felder@bluewin.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Lupus Agility Team Limmattal, Philip Fröhlich, Ballyweg 9, 5604 Hendschiken, Mobile: 079 216 61 63, émail: philip@agilitysports.ch |
| Juges | |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, L1, L2, L3, Oldies S, Oldies M, Oldies L |
| Nombre de participants max. | 150 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 43.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | |
| Chiennes en chaleur | Ja |
| lien enregistrement | https://www.agilitysports.ch/_appl/aoa/sportler/AOA_Turnierliste_list.php |