| Concours | |
| ID concours | 7531 |
| Date | 13.06.2020 |
| No et section | [231] Hundesport SKG Bremgarten AG |
| Ville | 8903 Birmensdorf ZH |
| Début d'enregistrement | 01.01.2020 |
| Fin d'enregistrement | 11.06.2020 |
| Chef de concours | Edwin Liechti, Schulstrasse 7, 8965 Berikon, Mobile: 079/379 86 91, émail: liechti.edwin@bluewin.ch |
| Gestion des bureaux de contrôle | Hundesport SKG Bremgarten AG, Philip Fröhlich, Ballyweg 9, 5604 Hendschiken, Mobile: 079 216 61 63 |
| Juges | |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 120 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 43.00 |
| Numéro de parcours | |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | |
| Chiennes en chaleur | Ja |
| lien enregistrement | https://www.agilitysports.ch/_appl/aoa/sportler/AOA_Turnierliste_list.php |