Liste
| Concours | |
| ID concours | 7331 |
| Date | 02.05.2020 |
| No et section | [554] Schweizerischer Klub mediterraner Windhunde SKMW |
| Ville | 9500 Wil SG |
| Début d'enregistrement | 01.10.2019 |
| Fin d'enregistrement | 26.04.2020 |
| Chef de concours | Monika Fillinger, Weinfelderstrasse 106, 9543 St. Margarethen, Mobile: 079 257 07 50, émail: moni.fillinger@gmail.com |
| Gestion des bureaux de contrôle | DogSportOstschweiz, Monika Fillinger, Weinfelderstrasse 106, 9543 St. Margarethen, Mobile: 079 257 07 50, émail: moni.fillinger@gmail.com |
| Juges | Paul Langhans Anna Schönenberger |
| Catégories et classes | S1, S2, S3, M1, M2, M3, L1, L2, L3 |
| Nombre de participants max. | 130 |
| Concours | Jumping, Agility, Open |
| Finance d’inscription | 45.00 |
| Numéro de parcours | 286 |
| Nombre de rings à l'intérieur | 1 |
| Nombre de rings à l'extérieur | 0 |
| Notes | 1/3-Tagesmeeting:
-Vormittag Kl.A+1; Anna Schönenberger - Mittag Kl.3; Anna Schönenberger/Paul Langhans -Nachmittag Kl.2; Paul Langhans Verletzungsbedingte Abmeldungen sowie Abmeldungen bis 7 Tage vor dem Meeting sind kostenlos. Danach wird für Abmeldungen sowie unentschuldigtes Fernbleiben ein Unkostenbeitrag von CHF 25.-- in Rechnung gestellt. Wir suchen noch Helfer; pro Stunde Fr. 10.-- . Bitte melde dich unter meeting@mein-werbeplatz.ch |
| Chiennes en chaleur | Ja |
| lien enregistrement | https://www.agility-profis.ch/anmeldung.php?turnier=7331 |
