Résultats
10.06.2017 - Club d'Agility Funny Dog, Bussigny - 1030 Bussigny-près-Lausanne |
Agility LA |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 12940 | Ajay | Nadia Eugster | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 31.64 |
2 | 13288 | Febby | Jutta Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 33.91 |
3 | 13515 | H'Pink | Sylvie Troillet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 54.01 |
4 | 13176 | Sun | Muriel Grand | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 31.57 |
5 | 13270 | Opium | Angélique Sansonnens | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 33.59 |
6 | 11524 | Kira | Loïc Berney | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 38.54 |
7 | 13618 | Yuki | Fabienne Cessel | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 39.98 |
8 | 12763 | Joy | Evelyne Imhof | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 39.51 |
9 | 12838 | Luna | Florence Amez-Droz | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 51.82 |
10 | 11718 | Kiowa | Nathalie Bonvin | 15.00 | 0.00 | 0 | 15.00 | 0 | 38.28 |
11 | 13535 | Bandy | Rose Marie Vögeli | 10.00 | 5.00 | 3.26 | 18.26 | 0 | 60.26 |
12 | 12671 | Ace | Rose-Marie Voegeli | 10.00 | 10.00 | 0 | 20.00 | 0 | 45.33 |
13544 | Luna | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12730 | Jarod | Michèle Boccela-Müller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13293 | Krunch | Patricia Pichard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12980 | Jet | Christiane Rieder | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13041 | Zorro | Maria De Luca | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13294 | Inca | Elena Frediani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13257 | Kimaï | Orlane Burnier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12748 | Loca | Julien Puce | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12126 | Flaya | Richard Rauber | 25.00 | 5.00 | 0 | 30.00 | 1 | 43.40 |
Jumping LA |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 12940 | Ajay | Nadia Eugster | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 30.99 |
2 | 12838 | Luna | Florence Amez-Droz | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 43.56 |
3 | 11524 | Kira | Loïc Berney | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 35.91 |
4 | 11718 | Kiowa | Nathalie Bonvin | 5.00 | 10.00 | 0 | 15.00 | 0 | 36.04 |
5 | 13515 | H'Pink | Sylvie Troillet | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 45.32 |
6 | 13535 | Bandy | Rose Marie Vögeli | 5.00 | 5.00 | 7.49 | 17.49 | 0 | 57.49 |
7 | 13257 | Kimaï | Orlane Burnier | 15.00 | 10.00 | 0 | 25.00 | 0 | 32.29 |
13618 | Yuki | Fabienne Cessel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12763 | Joy | Evelyne Imhof | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13544 | Luna | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12730 | Jarod | Michèle Boccela-Müller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13270 | Opium | Angélique Sansonnens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13176 | Sun | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12126 | Flaya | Richard Rauber | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12980 | Jet | Christiane Rieder | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12671 | Ace | Rose-Marie Voegeli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13288 | Febby | Jutta Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12748 | Loca | Julien Puce | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open LA |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 13544 | Luna | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 45.58 |
2 | 12838 | Luna | Florence Amez-Droz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 52.48 |
3 | 12940 | Ajay | Nadia Eugster | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 37.45 |
4 | 13515 | H'Pink | Sylvie Troillet | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 55.64 |
5 | 11524 | Kira | Loïc Berney | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 37.36 |
6 | 13270 | Opium | Angélique Sansonnens | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 41.26 |
7 | 13041 | Zorro | Maria De Luca | 0.00 | 5.00 | 6.01 | 11.01 | 0 | 64.01 |
13618 | Yuki | Fabienne Cessel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12763 | Joy | Evelyne Imhof | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12730 | Jarod | Michèle Boccela-Müller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11718 | Kiowa | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13176 | Sun | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13293 | Krunch | Patricia Pichard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12126 | Flaya | Richard Rauber | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12980 | Jet | Christiane Rieder | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12671 | Ace | Rose-Marie Voegeli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13288 | Febby | Jutta Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13294 | Inca | Elena Frediani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13257 | Kimaï | Orlane Burnier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12748 | Loca | Julien Puce | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13535 | Bandy | Rose Marie Vögeli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L1 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 13196 | Tweeny | Nicolas Helliet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 33.73 |
2 | 12749 | Lady | Corane Dély | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 38.00 |
3 | 12630 | Cassie | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 56.87 |
4 | 11596 | Isis | Rose-Marie Demierre | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 58.18 |
5 | 12202 | Chuck | Karen Trilles | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 42.97 |
6 | 12351 | Baloo | Yvonne Roduner | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 44.09 |
7 | 11184 | Plume | Gaëlle Pannatier | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 56.37 |
11972 | Ewook | Jane Théodoloz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11719 | Ksar | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12809 | Bulle | Kilian Borgeaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13335 | Joy | Jane Sturges | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12440 | Mell | Claude Trognon | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11950 | Tao | Isabelle Wintz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping L1 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 12749 | Lady | Corane Dély | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28.76 |
2 | 11972 | Ewook | Jane Théodoloz | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 26.51 |
3 | 13196 | Tweeny | Nicolas Helliet | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 28.26 |
4 | 11719 | Ksar | Nathalie Bonvin | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 32.57 |
5 | 12809 | Bulle | Kilian Borgeaud | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 33.13 |
6 | 11596 | Isis | Rose-Marie Demierre | 0.00 | 10.00 | 1.58 | 11.58 | 0 | 51.58 |
7 | 12440 | Mell | Claude Trognon | 15.00 | 0.00 | 0 | 15.00 | 0 | 26.22 |
8 | 12202 | Chuck | Karen Trilles | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 34.99 |
12630 | Cassie | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12351 | Baloo | Yvonne Roduner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11184 | Plume | Gaëlle Pannatier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13335 | Joy | Jane Sturges | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open L1 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 12202 | Chuck | Karen Trilles | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40.49 |
2 | 12440 | Mell | Claude Trognon | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 37.38 |
3 | 12351 | Baloo | Yvonne Roduner | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 42.65 |
4 | 11596 | Isis | Rose-Marie Demierre | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 52.88 |
5 | 11950 | Tao | Isabelle Wintz | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 54.86 |
6 | 13335 | Joy | Jane Sturges | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 55.23 |
7 | 12749 | Lady | Corane Dély | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 43.44 |
8 | 11184 | Plume | Gaëlle Pannatier | 15.00 | 0.00 | 4.34 | 19.34 | 0 | 62.34 |
12630 | Cassie | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11972 | Ewook | Jane Théodoloz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13196 | Tweeny | Nicolas Helliet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11719 | Ksar | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12809 | Bulle | Kilian Borgeaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L2 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 13129 | Arwen | Thyl Kohler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42.58 |
2 | 12756 | Comète | Aline Brasey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 45.08 |
3 | 7896 | Akash | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 47.78 |
4 | 11717 | Kyphx | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.82 |
5 | 11688 | Keyla | Laureline Zellweger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.83 |
6 | 13278 | Lowen | Jennifer Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0 | 54.04 |
7 | 12908 | Flunk | Vincent Raynaud | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 41.22 |
8 | 9542 | Esquisse | René Eugster | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 47.59 |
9 | 12909 | Iguale | Laetitia Mioche | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 49.23 |
10 | 10267 | Pepsi | Joanne Masip-Rey | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 47.61 |
11 | 11232 | Galeia | Lucy Gremaud | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 49.16 |
12 | 9105 | Yankee | Christiane Rauber | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 49.20 |
13 | 7543 | Blitzi | Lucy Gremaud | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 49.75 |
14 | 11122 | Fluor | Julie Speich | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 42.40 |
15 | andréas nicco | 10.00 | 10.00 | 0 | 20.00 | 0 | 47.55 | ||
12747 | Jiga | Sarah Rollinet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13199 | Tex | Maurice Perrinjaquet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11799 | Daïko | Aurore Vannay | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
10938 | Farouk | Corinne Friedli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12441 | E-Laah | Eric Gautrey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12035 | Kinak | Ludivine Jotterand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
9888 | Swizz | Mary Diserens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
10924 | Clean | Sarah Berney | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping L2 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 13199 | Tex | Maurice Perrinjaquet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 31.39 |
2 | 10267 | Pepsi | Joanne Masip-Rey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 36.18 |
3 | 11688 | Keyla | Laureline Zellweger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 39.36 |
4 | 12035 | Kinak | Ludivine Jotterand | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 31.44 |
5 | 11122 | Fluor | Julie Speich | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 36.30 |
6 | 12909 | Iguale | Laetitia Mioche | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 39.06 |
7 | 12441 | E-Laah | Eric Gautrey | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 33.11 |
8 | 12747 | Jiga | Sarah Rollinet | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 34.15 |
9 | 11799 | Daïko | Aurore Vannay | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 39.84 |
10 | 10938 | Farouk | Corinne Friedli | 15.00 | 0.00 | 0 | 15.00 | 0 | 32.72 |
11 | andréas nicco | 20.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 39.17 | ||
12 | 10924 | Clean | Sarah Berney | 5.00 | 10.00 | 9.82 | 24.82 | 0 | 49.82 |
13 | 9542 | Esquisse | René Eugster | 15.00 | 5.00 | 4.96 | 24.96 | 0 | 44.96 |
7896 | Akash | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
7543 | Blitzi | Lucy Gremaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12756 | Comète | Aline Brasey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13129 | Arwen | Thyl Kohler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
9105 | Yankee | Christiane Rauber | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12908 | Flunk | Vincent Raynaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
9888 | Swizz | Mary Diserens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11232 | Galeia | Lucy Gremaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13278 | Lowen | Jennifer Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11717 | Kyphx | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open L2 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 12747 | Jiga | Sarah Rollinet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 43.64 |
2 | 11688 | Keyla | Laureline Zellweger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51.75 |
3 | 13199 | Tex | Maurice Perrinjaquet | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 41.75 |
4 | 12035 | Kinak | Ludivine Jotterand | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 45.50 |
5 | 10924 | Clean | Sarah Berney | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 51.58 |
6 | 10267 | Pepsi | Joanne Masip-Rey | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 54.16 |
7 | 11717 | Kyphx | Nathalie Bonvin | 0.00 | 5.00 | 2.38 | 7.38 | 0 | 57.38 |
8 | andréas nicco | 15.00 | 5.00 | 0 | 20.00 | 0 | 48.64 | ||
9 | 9105 | Yankee | Christiane Rauber | 20.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0 | 49.78 |
7896 | Akash | Nathalie Bonvin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
7543 | Blitzi | Lucy Gremaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12756 | Comète | Aline Brasey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13129 | Arwen | Thyl Kohler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
10938 | Farouk | Corinne Friedli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
9542 | Esquisse | René Eugster | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12441 | E-Laah | Eric Gautrey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12908 | Flunk | Vincent Raynaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11122 | Fluor | Julie Speich | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
9888 | Swizz | Mary Diserens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11232 | Galeia | Lucy Gremaud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13278 | Lowen | Jennifer Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12909 | Iguale | Laetitia Mioche | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11799 | Daïko | Aurore Vannay | 25.00 | 5.00 | 3 | 33.00 | 1 | 58.00 |
Agility L3 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | RP | CRP | AP | Temps |
1 | 13142 | T'Extra | Anaelle Cortijo | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.7 | 30 | 76.7 | 41.20 |
2 | 10923 | Caïpi | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42 | 30 | 72 | 41.57 |
3 | 11522 | Ganjah | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 37.3 | 30 | 67.3 | 43.33 |
4 | 11807 | Happy | Nadine Cuénoud | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 32.7 | 15 | 47.7 | 45.30 |
5 | 10162 | Fly | Corinne Carron | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | 0 | 30.3 | 11.4 | 41.8 | 49.19 |
6 | 12853 | Laini | Carole Abgottspon | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 28 | 0 | 28 | 42.56 |
7 | 9487 | Thirza | Ruedi Bähler | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 25.7 | 0 | 25.7 | 44.44 |
12188 | Fay | Ruedi Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10957 | Lady | Chloé Calzolari | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10845 | Dela | Jutta Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11052 | Vicky | Beatriz Epp | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10907 | U-Kacey | Anne Carrupt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8938 | Chaya | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10095 | Kim | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumping L3 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | RP | CRP | AP | Temps |
1 | 9487 | Thirza | Ruedi Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.07 |
2 | 10095 | Kim | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.03 |
3 | 11522 | Ganjah | Corinne Boeufvé | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.73 |
4 | 13142 | T'Extra | Anaelle Cortijo | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.03 |
5 | 11807 | Happy | Nadine Cuénoud | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.84 |
6 | 12188 | Fay | Ruedi Bähler | 5.00 | 10.00 | 10.37 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37 |
10162 | Fly | Corinne Carron | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10957 | Lady | Chloé Calzolari | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11052 | Vicky | Beatriz Epp | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10907 | U-Kacey | Anne Carrupt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10923 | Caïpi | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8938 | Chaya | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12853 | Laini | Carole Abgottspon | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Open L3 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | RP | CRP | AP | Temps |
1 | 10095 | Kim | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.93 |
2 | 11522 | Ganjah | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.30 |
3 | 10923 | Caïpi | Corinne Boeufvé | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.65 |
4 | 13142 | T'Extra | Anaelle Cortijo | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.84 |
5 | 10957 | Lady | Chloé Calzolari | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.45 |
6 | 10162 | Fly | Corinne Carron | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.90 |
7 | 11807 | Happy | Nadine Cuénoud | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.92 |
12188 | Fay | Ruedi Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10845 | Dela | Jutta Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11052 | Vicky | Beatriz Epp | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10907 | U-Kacey | Anne Carrupt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8938 | Chaya | Christelle Borcard | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9487 | Thirza | Ruedi Bähler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12853 | Laini | Carole Abgottspon | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agility M1 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 11648 | Gimli | Françoise Métroz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 43.48 |
2 | 10773 | Smoki | Nathalie Epiney | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 47.56 |
3 | 12924 | Yankee | Karen Henry | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 50.82 |
4 | 12657 | Dixelle | Danielle Huwiler | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 45.03 |
5 | 12929 | Yumi | Andrina Aymon | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 45.71 |
6 | 13062 | Sanka | Emilia Campione | 10.00 | 10.00 | 0 | 20.00 | 0 | 58.59 |
12691 | June | Marie Pott | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13490 | Holly | Josephine Grin-Yates | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12286 | Alyka | Fanny Persoud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13078 | Inka | Paule Gros | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
9022 | Frimousse | Aymon Rinsoz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13548 | Jouxy | Melinda Savarino | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12478 | Gipsie | Ursula Cordonier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13438 | Jodie | Clarys Augsburger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping M1 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 12657 | Dixelle | Danielle Huwiler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 29.82 |
2 | 13548 | Jouxy | Melinda Savarino | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32.12 |
3 | 12924 | Yankee | Karen Henry | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 38.27 |
4 | 11648 | Gimli | Françoise Métroz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 49.33 |
5 | 10773 | Smoki | Nathalie Epiney | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 40.54 |
6 | 12929 | Yumi | Andrina Aymon | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 54.95 |
13490 | Holly | Josephine Grin-Yates | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12286 | Alyka | Fanny Persoud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13078 | Inka | Paule Gros | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12478 | Gipsie | Ursula Cordonier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13062 | Sanka | Emilia Campione | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13438 | Jodie | Clarys Augsburger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open M1 |
Rang | Numéro de licence | Prénom | Leaders | E | R | Erreur de temps | Total | Dis | Temps |
1 | 13490 | Holly | Josephine Grin-Yates | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 57.22 |
2 | 10773 | Smoki | Nathalie Epiney | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 50.32 |
3 | 13062 | Sanka | Emilia Campione | 0.00 | 5.00 | 0.75 | 5.75 | 0 | 58.75 |
4 | 12657 | Dixelle | Danielle Huwiler | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 49.80 |
5 | 12924 | Yankee | Karen Henry | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 52.21 |
6 | 13548 | Jouxy | Melinda Savarino | 5.00 | 10.00 | 0 | 15.00 | 0 | 46.05 |
