Liste
25.03.2022 - Hundesport Riken - 5040 Schöftland |
Beginners |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 15327 Hati Jutzi Kathrin | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 301 | v |
2 | 15373 Harky Mors Karin | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 297.5 | v |
3 | 15323 Freckle Neff Marlise | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 266 | v |
4 | 15238 Yuma Maag Esthi | 10 | 7 | 9.5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 233.5 | sg |
FCI 1 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 15277 Aldragon Vokalova Lenka | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 310 | v |
2 | 15224 Smuuk Metzler Janine | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 304 | v |
3 | 14851 Brice Steck Daniel | 10 | 8 | 9.5 | 7 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | v |
4 | 15324 Sakura-Satu Hirter Laura | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 284.5 | v |
5 | 15258 Sayan-Syrino Estermann Yvonne | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 283 | v |
6 | 15317 Pinu'u Gsell Bettina | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 9.5 | 6 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 266 | v |
7 | 14110 Glenny Keller Britta | 10 | 9 | 5 | 10 | 0 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 251 | sg |
8 | 15336 Haku Kuhn Sarah | 10 | 9.5 | 6 | 10 | 0 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 246 | sg |
9 | 15068 Nino Pecka Anita | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 233 | sg |
10 | 14423 Buddy Mäder Sabrina | 10 | 0 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6.5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | sg |
11 | 15321 Galina Ehmann Rosmarie | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 225 | sg |
12 | 15234 Sonu Schär Selina | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 221 | g |
13 | 15442 Jeamy Studer Maya | 10 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 211 | g |
14 | 15157 Minnie Pooh Dim Tatjana | 0 | 7 | 7.5 | 10 | 7 | 0 | 8.5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | g |
15 | 15212 Suvi Ammann Tanja | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 190 | nk |
16 | 15296 Fee Scherler Christina | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 184 | nk |
FCI 2 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 15206 Kala Vokalova Lenka | 10 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 278 | v |
2 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 8 | 8.5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 266.5 | v |
3 | EXTERN Copercini Sara Giulia | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 199 | g |
4 | 14292 Akenu Kunz Bettina | 10 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 192.5 | g |
FCI 3 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 13329 Murphy Jutzi Hanspeter | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 191 | nk |
2 | 10963 Erroll Flynn Jutzi Hanspeter | 8.5 | 5.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 182 | nk |