Liste
03.12.2021 - Hundesport Riken - 5040 Schöftland |
Beginners |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 15209 Cody Cayetano Laura | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 314 | v |
2 | 15068 Nino Pecka Anita | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 313 | v |
3 | 15141 Mike Studer Etienne | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 310 | v |
4 | 15330 Nebel Pedrini Daniela | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 308.5 | v |
5 | 15276 CHUCKHA Binz Moni | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 302.5 | v |
6 | 15222 Odin Rohrer Alfred | 10 | 6.5 | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 294 | v |
7 | 15269 Enix Volkert Jeannette | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 293 | v |
8 | 15157 Minnie Pooh Dim Tatjana | 10 | 7.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 276.5 | v |
FCI 1 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 15224 Smuuk Metzler Janine | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 297 | v |
2 | 10804 Shark Muskulus Janine | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 0 | 287 | v |
3 | 15258 Sayan-Syrino Estermann Yvonne | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 0 | 281.5 | v |
4 | 38317 Ash Schiebler Beatrice | 9.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 279.5 | v |
5 | 14834 Sina Luterbacher Sabine | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 8.5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 274 | v |
6 | 15234 Sonu Schär Selina | 8 | 8.5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 7.5 | 0 | 264.5 | v |
7 | 14693 Dusk Blau-Huber Desiree | 10 | 6 | 9 | 8 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 9.5 | 9 | 5 | 10 | 0 | 256 | v |
8 | 15324 Sakura-Satu Hirter Laura | 9 | 5 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 252.5 | sg |
9 | 14423 Buddy Mäder Sabrina | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8.5 | 5 | 8.5 | 9 | 8 | 0 | 250.5 | sg |
10 | 19165 Wilson Willener Silvia | 9.5 | 8.5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10 | 0 | 243 | sg |
FCI 2 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14742 Kayla Neff Marlise | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 285 | v |
2 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 284.5 | v |
3 | 15280 Luk Wägelein Renate | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 276 | v |
4 | 14497 Theo Zahn Irène | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 8 | 6 | 9 | 10 | 0 | 0 | 220 | g |
5 | EXTERN Copercini Sara Giulia | 0 | 8 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 201.5 | g |
6 | 13624 Evelina Lengweiler Caroline | 0 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187 | nk |
7 | 14396 Aira Ballerini Angela | 10 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 185 | nk |
8 | 14292 Akenu Kunz Bettina | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 | nk |
FCI 3 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14529 Valpas Schneider Trix | 10 | 9.5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 271.5 | v |
2 | 12635 Peak Schneider Trix | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 263 | v |
3 | 13604 Xenix Wasmer Helen | 7.5 | 10 | 8 | 9 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | 251 | sg |
4 | 13646 Zuli Blättler Andre | 10 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 8 | 8 | 8.5 | 6 | 0 | 0 | 248.5 | sg |
5 | 14059 Ninja Wägelein Renate | 9.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 0 | 0 | 246.5 | sg |
6 | 14566 Nala Wasmer Helen | 10 | 9 | 6.5 | 5.5 | 7 | 0 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 218.5 | g |
7 | 14134 Avery Büttiker Stefan | 10 | 5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 188 | nk |
8 | 14170 Fynn Tellini Yvonne | 10 | 5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 159 | nk |