Liste
26.09.2020 - Hundesport Moos, Fräschels - 3284 Fräschels |
Beginners |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14952 Bahir Siegrist Svenja | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 228 | sg |
FCI 1 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14987 Nia Jenny Désirée | 10 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 0 | 306.5 | v |
2 | 14403 Bradley Tschanz Corinne | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 296 | v |
3 | 14716 Taskin-Taru Metzler Janine | 9 | 9 | 5 | 9.5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 279.5 | v |
4 | 12980 Jet Rieder Christiane | 10 | 8 | 10 | 9 | 9.5 | 0 | 8 | 9 | 9.5 | 5 | 10 | 0 | 252.5 | sg |
5 | 14693 Dusk Huber Désirée | 8 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 216 | g |
FCI 2 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14585 DJ Schenk Edith | 8.5 | 7.5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 277 | v |
2 | 14134 Avery Büttiker Stefan | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 272 | v |