Liste
05.09.2020 - Mosquidog Bottmingen - 7050 Arosa |
Beginners |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 19165 Wilson Willener Silvia | 9.5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 285.5 | v |
2 | 60317 Hip Hop Erhart Heidi | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 269.5 | v |
3 | 14941 Falk Vetsch Christine | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 6 | 9.5 | 7.5 | 0 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 236 | sg |
FCI 1 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14771 Rusty Gruber Hanspeter | 10 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 278.5 | v |
2 | 14121 Rhea Berchten Sylvia | 10 | 6.5 | 9 | 10 | 7 | 8.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 0 | 270 | v |
3 | 12268 Chili Brügger Annemarie | 8 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 224.5 | sg |
FCI 2 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 12616 Hosto Finardi Felix | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 270.5 | v |
2 | 14465 WiFi Steiner Jacky | 0 | 7.5 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | nk |
FCI 3 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | EXTERN Flückiger Martina | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 190 | nk |