Liste
17.01.2020 - Hundesport Riken - 5040 Schöftland |
Beginners |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14556 OWEN Merkli Judith | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 311 | v |
2 | 14385 Mira Riva Nadia | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 301 | v |
3 | 25540 Palü Jutzi Hanspeter | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9.5 | 10 | 0 | 0 | 297.5 | v |
FCI 1 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14373 Yuko Götz Janine(Jo) | 10 | 9 | 6 | 9.5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 292.5 | v |
2 | 14086 Shooter Casagrande Sarah | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 291.5 | v |
3 | 14285 Amira Rüttimann Zita | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 287 | v |
4 | 14566 Nala Wasmer Helen | 9 | 8 | 8 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 285 | v |
5 | 14437 Lenya Leutwiler Jeannette | 9 | 8 | 9 | 9.5 | 5 | 9.5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 284 | v |
6 | 14497 Theo Zahn Irène | 10 | 7 | 8 | 10 | 8.5 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 284 | v |
7 | 13613 Flow Jaggi Yvonne | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 6.5 | 10 | 0 | 277 | v |
8 | 14396 Aira Ballerini Angela | 10 | 0 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 257 | v |
9 | 14425 Easy Lenz Iris | 8.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 8.5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 0 | 237 | sg |
10 | 14161 Dinka Roth Jeannette | 10 | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 6.5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 222 | g |
11 | 13503 Maxx Bellinazzi Ursula | 9.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 186 | nk |
FCI 2 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 14236 Soé Rohrer Barbara | 8 | 8 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 287.5 | v |
2 | 13487 Mexx Bachmann Maya | 10 | 8.5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 276 | v |
3 | 14529 Valpas Schneider Trix | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 274 | v |
4 | 10715 Fuego Burkhart Daniela | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 254.5 | sg |
5 | 13898 Kali Lobsiger Cyril | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 249 | sg |
6 | 13405 Jay Staub Monika | 10 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 7 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 248 | sg |
7 | 12150 Moon Huber Kathrin | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 202.5 | g |
8 | 13675 XANA Minder Ursula | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 172 | nk |
9 | 13171 Nougat Känel Locher Ursula | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | nk |
FCI 3 |
Rang | Lizenz-Nr./Rufname Führer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | F | Total | Q |
1 | 13742 Che Jutzi Kathrin | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 286 | v |
2 | 13604 Xenix Wasmer Helen | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 6 | 10 | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 269 | v |
3 | 14135 Joy Zibung Ingrid | 10 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 269 | v |
4 | 13329 Murphy Jutzi Hanspeter | 10 | 8 | 6.5 | 8.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 268 | v |
5 | 10963 Erroll Flynn Jutzi Hanspeter | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 265 | v |
6 | 12309 Nathan Klaus Margrit | 10 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 217 | g |
7 | 12349 Olany Schenk Monika | 10 | 10 | 5 | 8 | 7.5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 215 | g |
8 | 10721 Gioiana Studer-Mebold Evi | 10 | 0 | 7.5 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 144.5 | nk |