Liste
26.10.2019 - Schweizerischer Hovawart-Club SHC - 4512 Bellach |
Agility LA |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14499 | Tulon | Selina Siegenthaler | 0.00 | 5.00 | 4.84 | 9.84 | 0 | 54.84 |
2 | 14450 | Venice | Antoinette Schaub | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 42.79 |
3 | 14519 | Neela | Evelyne Imhof | 0.00 | 10.00 | 11.3 | 21.30 | 0 | 61.30 |
12763 | Joy | Evelyne Imhof | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14549 | Lady | Hanspeter Schilt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14387 | Ares | Andrea Oester | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14555 | Inky | Konrad Schindelholz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13045 | Nova | Alexandra Röthlin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14537 | Kyushu | Alexandra Roth | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13852 | Rocky | Mary Diserens | 20.00 | 10.00 | 17.83 | 47.83 | 1 | 67.83 |
Jumping LA |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14499 | Tulon | Selina Siegenthaler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42.98 |
2 | 13045 | Nova | Alexandra Röthlin | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 41.16 |
12763 | Joy | Evelyne Imhof | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14549 | Lady | Hanspeter Schilt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14387 | Ares | Andrea Oester | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14555 | Inky | Konrad Schindelholz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14450 | Venice | Antoinette Schaub | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14537 | Kyushu | Alexandra Roth | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13852 | Rocky | Mary Diserens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14519 | Neela | Evelyne Imhof | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open LA |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14537 | Kyushu | Alexandra Roth | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 43.91 |
2 | 14519 | Neela | Evelyne Imhof | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.84 |
3 | 12763 | Joy | Evelyne Imhof | 5.00 | 5.00 | 0.65 | 10.65 | 0 | 50.65 |
14549 | Lady | Hanspeter Schilt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14499 | Tulon | Selina Siegenthaler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14387 | Ares | Andrea Oester | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14555 | Inky | Konrad Schindelholz | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13045 | Nova | Alexandra Röthlin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14450 | Venice | Antoinette Schaub | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13852 | Rocky | Mary Diserens | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14185 | Go-Tic | Francine Tavazzi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 33.62 |
2 | Sandra Tutai | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 36.33 | ||
3 | 13903 | Evita | Walter Zaugg | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 47.65 |
4 | 14281 | Floya | Nicole Gloor | 5.00 | 0.00 | 1.3 | 6.30 | 0 | 51.30 |
5 | 12583 | AC-DC | Franca Boccardo | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 42.93 |
6 | 13619 | Malone | Marlène Meunier | 0.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 49.56 |
7 | 13403 | Attila | Mario Bau | 15.00 | 0.00 | 0 | 15.00 | 0 | 44.19 |
14246 | Heavy | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14064 | Spinoza | Murielle Petitjean | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13661 | Infinity | Tamara Meinsma | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14174 | ONYX | Christiane Rauber | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14338 | Kibo | Estelle Brêchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13754 | Balou | Nicole Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping L1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14064 | Spinoza | Murielle Petitjean | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 39.42 |
2 | 13619 | Malone | Marlène Meunier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 43.96 |
3 | 14281 | Floya | Nicole Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.47 |
4 | 14338 | Kibo | Estelle Brêchet | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.18 |
5 | 13903 | Evita | Walter Zaugg | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.45 |
6 | 12583 | AC-DC | Franca Boccardo | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 40.41 |
7 | 13661 | Infinity | Tamara Meinsma | 10.00 | 5.00 | 0.96 | 15.96 | 0 | 50.96 |
14246 | Heavy | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14185 | Go-Tic | Francine Tavazzi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13403 | Attila | Mario Bau | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Sandra Tutai | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||||
14174 | ONYX | Christiane Rauber | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13754 | Balou | Nicole Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open L1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | Sandra Tutai | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 35.52 | ||
2 | 13903 | Evita | Walter Zaugg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.44 |
3 | 14064 | Spinoza | Murielle Petitjean | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 39.68 |
4 | 12583 | AC-DC | Franca Boccardo | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.06 |
5 | 13403 | Attila | Mario Bau | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.24 |
6 | 14281 | Floya | Nicole Gloor | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 49.24 |
14246 | Heavy | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14185 | Go-Tic | Francine Tavazzi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13619 | Malone | Marlène Meunier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13661 | Infinity | Tamara Meinsma | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14174 | ONYX | Christiane Rauber | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14338 | Kibo | Estelle Brêchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13754 | Balou | Nicole Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 11824 | Juma | Hanspeter Schilt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 43.47 |
2 | 13377 | Souky | Gaby Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53.69 |
3 | 18678 | TAO | Sandra Baschung | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.96 |
4 | 14301 | Blue | Patricia keller | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 43.09 |
5 | 13637 | Gonny | Doris Röthlisberger | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 45.84 |
6 | 12862 | Willow | Karin Porchet | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 47.23 |
7 | 14194 | Fury | Corinne Boeufvé | 0.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 51.69 |
8 | 12298 | Kaija | Cornelia Bögli | 5.00 | 0.00 | 7.6 | 12.60 | 0 | 64.60 |
13536 | Mia | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12469 | Bailey | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13698 | Yaja | Andrea Rickli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
10995 | Smudge | Inès Drouin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14401 | Enya | Sabine Hartweg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13679 | Gayla | antonella keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13176 | Sun | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13618 | Yuki | Fabienne Cessel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13948 | Enya | Karin Kernen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12211 | X-Kono | Denise Jerjen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping L2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 13176 | Sun | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 34.02 |
2 | 18678 | TAO | Sandra Baschung | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 34.64 |
3 | 14194 | Fury | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 37.17 |
4 | 13377 | Souky | Gaby Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42.51 |
5 | 12862 | Willow | Karin Porchet | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 40.17 |
6 | 12298 | Kaija | Cornelia Bögli | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0 | 50.88 |
7 | 14301 | Blue | Patricia keller | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 37.52 |
13536 | Mia | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12469 | Bailey | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11824 | Juma | Hanspeter Schilt | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13698 | Yaja | Andrea Rickli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
10995 | Smudge | Inès Drouin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14401 | Enya | Sabine Hartweg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13679 | Gayla | antonella keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13618 | Yuki | Fabienne Cessel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13948 | Enya | Karin Kernen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12211 | X-Kono | Denise Jerjen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13637 | Gonny | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open L2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14194 | Fury | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40.57 |
2 | 14301 | Blue | Patricia keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 44.88 |
3 | 13618 | Yuki | Fabienne Cessel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48.93 |
4 | 13698 | Yaja | Andrea Rickli | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 47.47 |
5 | 13377 | Souky | Gaby Keller | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 51.07 |
6 | 13637 | Gonny | Doris Röthlisberger | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | 0 | 57.58 |
13536 | Mia | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12469 | Bailey | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14401 | Enya | Sabine Hartweg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13679 | Gayla | antonella keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13176 | Sun | Muriel Grand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13948 | Enya | Karin Kernen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
18678 | TAO | Sandra Baschung | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12862 | Willow | Karin Porchet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12885 | Mia | Alexander Pezzei | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53.3 | 30 | 83.3 | 47.26 |
2 | 13335 | Joy | Jane Sturges | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 48 | 30 | 78 | 48.85 |
3 | 11522 | Ganjah | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42.7 | 30 | 72.7 | 50.52 |
4 | 9538 | Louve | Christiane Laeser | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 0.90 | 0 | 37.3 | 27.3 | 64.6 | 57.90 |
5 | 13068 | Flörty | Manuela Schlup | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 34.7 | 15 | 49.7 | 43.38 |
6 | 10001 | MoJo | Sandra Baschung | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 32 | 15 | 47 | 44.66 |
7 | 12321 | Merlot | Liliane Sauteur | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 29.3 | 15 | 44.3 | 45.78 |
8 | 12603 | Boccia | Eva Schläfli | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | 46.83 |
9 | 13954 | Samy | Julia Baumeler | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 24 | 15 | 39 | 47.43 |
10 | 13031 | Colina | Walter von Mühlenen | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 | 49.42 |
10923 | Caïpi | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13977 | Talia | Doris Koch | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12292 | Kimo | Esther Buser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10426 | Benji | Eliane Streit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11560 | Rio | Ursula Scheurer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13001 | Baylee | Ruedi Zaugg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumping L3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 10001 | MoJo | Sandra Baschung | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 56.7 | 30 | 86.7 | 33.52 |
2 | 10923 | Caïpi | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 51 | 30 | 81 | 34.28 |
3 | 11522 | Ganjah | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 45.3 | 30 | 75.3 | 34.70 |
4 | 10426 | Benji | Eliane Streit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 39.7 | 30 | 69.7 | 40.11 |
5 | 9538 | Louve | Christiane Laeser | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 2.23 | 0 | 36.8 | 23.3 | 60.1 | 43.23 |
6 | 13068 | Flörty | Manuela Schlup | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 34 | 15 | 49 | 34.48 |
7 | 12321 | Merlot | Liliane Sauteur | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 31.2 | 15 | 46.2 | 37.37 |
8 | 11560 | Rio | Ursula Scheurer | 0.00 | 5.00 | 4.86 | 9.86 | 0 | 28.3 | 0.4 | 28.8 | 45.86 |
9 | 13031 | Colina | Walter von Mühlenen | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 25.5 | 0 | 25.5 | 38.56 |
13977 | Talia | Doris Koch | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13954 | Samy | Julia Baumeler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12292 | Kimo | Esther Buser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12603 | Boccia | Eva Schläfli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12885 | Mia | Alexander Pezzei | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13001 | Baylee | Ruedi Zaugg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13335 | Joy | Jane Sturges | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11466 | Chanis | Doris Koch | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Open L3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12885 | Mia | Alexander Pezzei | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.05 |
2 | 13031 | Colina | Walter von Mühlenen | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 |
3 | 12321 | Merlot | Liliane Sauteur | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.72 |
4 | 12292 | Kimo | Esther Buser | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.53 |
5 | 13001 | Baylee | Ruedi Zaugg | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.20 |
10923 | Caïpi | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13977 | Talia | Doris Koch | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10001 | MoJo | Sandra Baschung | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13068 | Flörty | Manuela Schlup | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13954 | Samy | Julia Baumeler | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12603 | Boccia | Eva Schläfli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10426 | Benji | Eliane Streit | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11560 | Rio | Ursula Scheurer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13335 | Joy | Jane Sturges | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9538 | Louve | Christiane Laeser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11522 | Ganjah | Corinne Boeufvé | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agility M1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14509 | Zakie | Sarah Jaberg | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 51.83 |
2 | 13780 | Kenji | Silvia Hauser | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 53.64 |
14463 | Fiesta | Nicole Blaser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13076 | Saxo | Erica Clavien | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14149 | Sonic | Janina Meyer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13858 | Laïdja | Véronique Janssen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14540 | Uno | Martina Berner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14345 | Drago | Christel Marchand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping M1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 13858 | Laïdja | Véronique Janssen | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 37.67 |
2 | 13076 | Saxo | Erica Clavien | 5.00 | 10.00 | 0 | 15.00 | 0 | 38.72 |
14463 | Fiesta | Nicole Blaser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14149 | Sonic | Janina Meyer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14509 | Zakie | Sarah Jaberg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13780 | Kenji | Silvia Hauser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14540 | Uno | Martina Berner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14345 | Drago | Christel Marchand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open M1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14463 | Fiesta | Nicole Blaser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 37.60 |
2 | 14149 | Sonic | Janina Meyer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42.16 |
3 | 13780 | Kenji | Silvia Hauser | 10.00 | 5.00 | 0 | 15.00 | 0 | 53.08 |
13076 | Saxo | Erica Clavien | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13858 | Laïdja | Véronique Janssen | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14509 | Zakie | Sarah Jaberg | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14540 | Uno | Martina Berner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14345 | Drago | Christel Marchand | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility M2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14408 | Wolf | Daniela Frey | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.20 |
2 | 12047 | Fifty | Marie-Claude Uldry | 0.00 | 10.00 | 7.02 | 17.02 | 0 | 62.02 |
12542 | Gigi | Josy Papilloud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13730 | Oraya | Marlis Häberli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12927 | Peanut | Susanna Plüss | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14542 | Perfectly | Michel Frey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12608 | Joyce | Debora Wüthrich | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping M2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14408 | Wolf | Daniela Frey | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 38.54 |
2 | 12927 | Peanut | Susanna Plüss | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.21 |
3 | 12542 | Gigi | Josy Papilloud | 5.00 | 5.00 | 8.28 | 18.28 | 0 | 59.28 |
13730 | Oraya | Marlis Häberli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12047 | Fifty | Marie-Claude Uldry | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14542 | Perfectly | Michel Frey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12608 | Joyce | Debora Wüthrich | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open M2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 13730 | Oraya | Marlis Häberli | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 47.87 |
12542 | Gigi | Josy Papilloud | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12047 | Fifty | Marie-Claude Uldry | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14542 | Perfectly | Michel Frey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14408 | Wolf | Daniela Frey | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility M3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12278 | Inuk | Nathalie Burgos | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 13.3 | 7.5 | 20.8 | 51.01 |
14100 | Lio | Marlene Löffel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13151 | Roy | Herbert Löffel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10671 | Diam's | Stéphane Wohlhauser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumping M3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 10671 | Diam's | Stéphane Wohlhauser | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 13.3 | 7.5 | 20.8 | 38.99 |
2 | 13151 | Roy | Herbert Löffel | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 12 | 0 | 12 | 36.24 |
14100 | Lio | Marlene Löffel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12278 | Inuk | Nathalie Burgos | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Open M3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 10671 | Diam's | Stéphane Wohlhauser | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.66 |
2 | 12278 | Inuk | Nathalie Burgos | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.98 |
13151 | Roy | Herbert Löffel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agility S1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 12796 | Lou | Line Favre-Bulle | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0 | 67.74 |
2 | 14543 | Nici | Romy Stalder | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 57.96 |
3 | 14369 | Milo | Mélissa Habegger | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 60.29 |
14286 | Miss | Viviane Bertholet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping S1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14543 | Nici | Romy Stalder | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 43.28 |
2 | 12796 | Lou | Line Favre-Bulle | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 59.46 |
3 | 14286 | Miss | Viviane Bertholet | 0.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 0 | 47.26 |
14369 | Milo | Mélissa Habegger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open S1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14543 | Nici | Romy Stalder | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 52.91 |
2 | 14369 | Milo | Mélissa Habegger | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 58.28 |
12796 | Lou | Line Favre-Bulle | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14286 | Miss | Viviane Bertholet | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility S2 |
