Liste
25.08.2019 - Schweizerischer Schäferhund-Club SC - 6612 Ascona |
Agility S1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14147 | Cindy Crawford | Adriana Silvestrini | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 53.63 |
13109 | Jack | Sefania Baggiolini | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Meta Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping S1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 13109 | Jack | Sefania Baggiolini | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 4.80 | 0 | 44.8 |
2 | Meta Brunner | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 24.08 | 0 | 64.08 | ||
14147 | Cindy Crawford | Adriana Silvestrini | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open S1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14147 | Cindy Crawford | Adriana Silvestrini | 0.00 | 5.00 | 1.31 | 6.31 | 0 | 51.31 |
2 | 13109 | Jack | Sefania Baggiolini | 0.00 | 5.00 | 8.41 | 13.41 | 0 | 58.41 |
Meta Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility S2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
12283 | Charlie | Ursula Iten | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11792 | Kika | Tatiana Delmenico Rusca | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping S2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
12283 | Charlie | Ursula Iten | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
11792 | Kika | Tatiana Delmenico Rusca | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open S2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
11792 | Kika | Tatiana Delmenico Rusca | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility S3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 31313 | T-late | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 | 43.12 |
2 | 12719 | Roncalli | Evelyne Von Riedmatten | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12 | 15 | 27 | 46.49 |
3 | 13133 | Lilly | Silvia Gargano | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 10.7 | 7.5 | 18.2 | 45.98 |
13823 | Icky | Antonella Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumping S3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
13133 | Lilly | Silvia Gargano | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12719 | Roncalli | Evelyne Von Riedmatten | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13823 | Icky | Antonella Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Open S3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 31313 | T-late | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 |
2 | 13133 | Lilly | Silvia Gargano | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 |
3 | 13823 | Icky | Antonella Keller | 0.00 | 5.00 | 7.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.65 |
12719 | Roncalli | Evelyne Von Riedmatten | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agility M1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 33313 | Why not | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 34.13 |
Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping M1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 33313 | Why not | Jeannine Gloor | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 36.03 |
2 | Simone Nützi | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 38.88 |
Open M1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | Simone Nützi | 5.00 | 0.00 | 9.67 | 14.67 | 0 | 59.67 | ||
33313 | Why not | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility M2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 10217 | Drive | Melanie Foletti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 44.41 |
12986 | Pina | Fabienne Rimann | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping M2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 10217 | Drive | Melanie Foletti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 39.66 |
12986 | Pina | Fabienne Rimann | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open M2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 12986 | Pina | Fabienne Rimann | 5.00 | 10.00 | 0 | 15.00 | 0 | 65.87 |
10217 | Drive | Melanie Foletti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility M3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12053 | Qu | Harald Brunner | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.92 |
2 | 11852 | Ciccio | Angela Weibel | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.47 |
3 | Federica Soldati | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.52 |
Jumping M3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12053 | Qu | Harald Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.69 |
11852 | Ciccio | Angela Weibel | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Federica Soldati | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Open M3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12053 | Qu | Harald Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.76 |
2 | 11852 | Ciccio | Angela Weibel | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.81 |
Federica Soldati | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Agility LA |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14274 | Kim | Stephanie Keller | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 51.76 |
2 | 13712 | Daisy | Federica Soldati | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 37.47 |
3 | 14337 | Ais | Simone Nützi | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 44.18 |
4 | 13993 | Force | Debora Tollardo | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 46.01 |
5 | 14600 | Ambra | Tiziano Vanza | 0.00 | 5.00 | 16.33 | 21.33 | 0 | 70.33 |
14085 | Brosko | Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14538 | Seven | Brigitte Hegnauer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13045 | Nova | Alexandra Röthlin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14038 | Scott | Deborah Gianola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14371 | June | Danilo Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Maria Rölli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping LA |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14371 | June | Danilo Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 31.17 |
2 | 14274 | Kim | Stephanie Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32.92 |
3 | 14337 | Ais | Simone Nützi | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 32.38 |
4 | 13993 | Force | Debora Tollardo | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 37 |
5 | 14038 | Scott | Deborah Gianola | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 32.38 |
6 | 13712 | Daisy | Federica Soldati | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 33.19 |
7 | 14085 | Brosko | Lucia Mocchi | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 36.96 |
14600 | Ambra | Tiziano Vanza | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14538 | Seven | Brigitte Hegnauer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13045 | Nova | Alexandra Röthlin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Maria Rölli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open LA |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14085 | Brosko | Lucia Mocchi | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 40.43 |
2 | 13993 | Force | Debora Tollardo | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 44.26 |
3 | 14274 | Kim | Stephanie Keller | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 46.79 |
4 | 13712 | Daisy | Federica Soldati | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 41.92 |
14600 | Ambra | Tiziano Vanza | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14371 | June | Danilo Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14538 | Seven | Brigitte Hegnauer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13045 | Nova | Alexandra Röthlin | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14337 | Ais | Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Maria Rölli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 13988 | Massimo | Massimo Ghisletta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 38.05 |
2 | 14208 | Rowan | Brigitte Leu | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40.88 |
3 | 14196 | Noosa | Manuela Mazzola | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 37.91 |
12600 | Brookje | Ingrid Fani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14081 | Tamsyn | Valeria Rusca Caldirola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping L1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 13988 | Massimo | Massimo Ghisletta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32.3 |
2 | 14301 | Blue | Patricia Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 36.29 |
3 | 14208 | Rowan | Brigitte Leu | 5.00 | 5.00 | 0.84 | 10.84 | 0 | 40.84 |
4 | 14081 | Tamsyn | Valeria Rusca Caldirola | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 24.15 | 0 | 64.15 |
12600 | Brookje | Ingrid Fani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
14196 | Noosa | Manuela Mazzola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open L1 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 14196 | Noosa | Manuela Mazzola | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 41.07 |
2 | 12600 | Brookje | Ingrid Fani | 0.00 | 0.00 | 11.4 | 11.40 | 0 | 61.4 |
14208 | Rowan | Brigitte Leu | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13988 | Massimo | Massimo Ghisletta | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 33133 | Movie | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 34.63 |
2 | 12355 | Gioy | Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 41.56 |
3 | 12955 | Amina | Melanie Foletti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 42.94 |
4 | 13987 | Jof | Karin Semmler | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 46.01 |
5 | 12920 | Mia | Deborah Gianola | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 40.73 |
6 | 12834 | Jinn | Aurelio Decarli | 5.00 | 5.00 | 2.53 | 12.53 | 0 | 48.53 |
7 | 12469 | Bailey | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 14.59 | 14.59 | 0 | 60.59 |
8 | 13449 | Kira | Maruska Minotti | 0.00 | 10.00 | 15.57 | 25.57 | 0 | 61.57 |
13637 | Gonny | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13679 | Gayla | Antonella Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12070 | Fly | Monica Büchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13161 | Crispy | Nicole Meier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Jumping L2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | 33133 | Movie | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 34.54 |
2 | 13161 | Crispy | Nicole Meier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 35.74 |
3 | 13987 | Jof | Karin Semmler | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 6.13 | 0 | 51.13 |
4 | 12469 | Bailey | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 6.31 | 0 | 51.31 |
12355 | Gioy | Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13637 | Gonny | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12920 | Mia | Deborah Gianola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12955 | Amina | Melanie Foletti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12834 | Jinn | Aurelio Decarli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13679 | Gayla | Antonella Keller | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13449 | Kira | Maruska Minotti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12070 | Fly | Monica Büchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Open L2 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | Zeit |
1 | Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.3 | ||
2 | 12469 | Bailey | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 54.1 |
3 | 13449 | Kira | Maruska Minotti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 59.26 |
4 | 13679 | Gayla | Antonella Keller | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 44.42 |
5 | 13987 | Jof | Karin Semmler | 10.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0 | 58.41 |
12355 | Gioy | Lucia Mocchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13637 | Gonny | Doris Röthlisberger | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12920 | Mia | Deborah Gianola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12955 | Amina | Melanie Foletti | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12834 | Jinn | Aurelio Decarli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
33133 | Movie | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
12070 | Fly | Monica Büchi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | ||
13161 | Crispy | Nicole Meier | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
Agility L3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 13528 | Happy | Salvatore De Rosa | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 53.3 | 30 | 83.3 | 42.8 |
2 | 13131 | U2 | Jeannine Gloor | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 48 | 15 | 63 | 42.6 |
3 | 12461 | Jack | Ludwig Florioli | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 42.7 | 15 | 57.7 | 45.74 |
4 | 11938 | Nio | Jörg Baas | 10.00 | 5.00 | 2.04 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.04 |
10812 | Avery | Martin Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11954 | Kimba | Claudia Fähndrich | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Manuela Mazzola | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12471 | Fuego | Morena Barelli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11328 | X'treme | Brigitte Hegnauer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12255 | AC | Peter Oswald | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11059 | Jimmy Blue | Evelyne Von Riedmatten | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13314 | Floyd | Chantal Küng | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13095 | Diamond Blue | Maura De Stefani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19999 | Fiona | Martin Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12882 | One | Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumping L3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 19999 | Fiona | Martin Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50 | 30 | 80 | 33.55 |
2 | 12471 | Fuego | Morena Barelli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 45 | 30 | 75 | 33.64 |
3 | 12461 | Jack | Ludwig Florioli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 30 | 70 | 36.14 |
4 | 13314 | Floyd | Chantal Küng | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 35 | 30 | 65 | 36.36 |
5 | 12882 | One | Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 32.5 | 30 | 62.5 | 39.4 |
6 | Manuela Mazzola | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.89 | ||
7 | 13528 | Happy | Salvatore De Rosa | 0.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 27.5 | 15 | 42.5 | 37.66 |
8 | 11059 | Jimmy Blue | Evelyne Von Riedmatten | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0 | 25 | 15 | 40 | 39.01 |
10812 | Avery | Martin Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
11954 | Kimba | Claudia Fähndrich | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11328 | X'treme | Brigitte Hegnauer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11938 | Nio | Jörg Baas | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12255 | AC | Peter Oswald | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13095 | Diamond Blue | Maura De Stefani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Open L3 |
Rang | Lizenz-Nr. | Rufname | Führer | F | R | Zeitfehler | Total | Dis | RP | CRP | AP | Zeit |
1 | 12471 | Fuego | Morena Barelli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.97 |
2 | 12255 | AC | Peter Oswald | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.03 |
3 | 13528 | Happy | Salvatore De Rosa | 5.00 | 5.00 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.98 |
4 | 11059 | Jimmy Blue | Evelyne Von Riedmatten | 5.00 | 5.00 | 1.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.69 |
5 | 11938 | Nio | Jörg Baas | 0.00 | 10.00 | 14.74 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 |
13095 | Diamond Blue | Maura De Stefani | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11328 | X'treme | Brigitte Hegnauer | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13314 | Floyd | Chantal Küng | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13131 | U2 | Jeannine Gloor | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10812 | Avery | Martin Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
12461 | Jack | Ludwig Florioli | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11954 | Kimba | Claudia Fähndrich | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19999 | Fiona | Martin Brunner | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12882 | One | Simone Nützi | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |