Listen
ACR Detail Small - 08.05.2018 |
10655 Blaze - Michelle Kropf (Rang 1) Starts Agility 18 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 3/44 | 0 | 117.3 | 15 | 132.3 | |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 1/25 | 0 | 83.3 | 15 | 98.3 | |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/21 | 0 | 70 | 15 | 85 | |
28.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 1/17 | 0 | 56.7 | 15 | 71.7 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/16 | 0 | 48 | 15 | 63 | |
04.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/5 | 0 | 16.7 | 15 | 31.7 | |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 3/9 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 | |
25.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 3/7 | 5 | 18.7 | 7.5 | 26.2 | |
20.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 1/3 | 0 | 10 | 15 | 25 | |
21.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 10/15 | 7.7 | 12 | 3.5 | 15.5 | |
12.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
483.4 | 138.5 | 621.9 | ||||||
12090 Heck - Rachele Fuzzati (Rang 2) Starts Agility 18 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 3/25 | 0 | 66.7 | 15 | 81.7 | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 2/22 | 0 | 66 | 15 | 81 | |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/21 | 0 | 56 | 15 | 71 | |
26.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 3/21 | 0 | 56 | 15 | 71 | |
25.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 3/20 | 5 | 53.3 | 7.5 | 60.8 | |
07.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/13 | 0 | 34.7 | 15 | 49.7 | |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 | |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 5/16 | 5 | 34.1 | 7.5 | 41.6 | |
10.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/11 | 5 | 29.3 | 7.5 | 36.8 | |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 4/7 | 13.81 | 16.8 | 0 | 16.8 | |
12.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 14/25 | 15.63 | 6.7 | 0 | 6.7 | |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.02.2018 | 4512 Bellach | Agility | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
446.6 | 112.5 | 559.1 | ||||||
10075 Dili - Mado Bischofberger (Rang 3) Starts Agility 32 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
02.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 3/14 | 0 | 37.3 | 15 | 52.3 | |
28.10.2017 | 9247 Henau | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 | |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 | |
30.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 4/12 | 0 | 28.8 | 15 | 43.8 | |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 5/14 | 4.5 | 29.9 | 8.3 | 38.2 | |
07.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/10 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 | |
28.04.2018 | 9247 Henau | Agility | 3/8 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 | |
10.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/11 | 5 | 26.4 | 7.5 | 33.9 | |
12.11.2017 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 3/7 | 0 | 18.7 | 15 | 33.7 | |
25.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/7 | 0 | 18.7 | 15 | 33.7 | |
15.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 2/8 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 9/22 | 5 | 23.5 | 7.5 | 31 | |
17.12.2017 | 9000 St. Gallen | Agility | 4/9 | 5.69 | 21.6 | 6.5 | 28.1 | |
13.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 6/15 | 10 | 28 | 0 | 28 | |
31.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/7 | 5 | 18.7 | 7.5 | 26.2 | |
384.9 | 164.8 | 549.7 | ||||||
12043 Shirin - Maggy Erne (Rang 4) Starts Agility 34 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
25.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 4/20 | 5 | 48 | 7.5 | 55.5 | |
30.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 2/13 | 0 | 39 | 15 | 54 | |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 | |
21.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 4/15 | 0.39 | 36 | 14.4 | 50.4 | |
07.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/10 | 0 | 30 | 15 | 45 | |
11.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 4/13 | 5 | 31.2 | 7.5 | 38.7 | |
25.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
20.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 | |
06.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/8 | 5 | 26.7 | 7.5 | 34.2 | |
18.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/7 | 0 | 18.7 | 15 | 33.7 | |
04.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/8 | 5 | 19.2 | 7.5 | 26.7 | |
17.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/7 | 5 | 14.9 | 7.5 | 22.4 | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 15/44 | 0 | 5.9 | 15 | 20.9 | |
03.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 7/8 | 5 | 12.8 | 7.5 | 20.3 | |
22.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/6 | 5 | 12.8 | 7.5 | 20.3 | |
375.2 | 171.9 | 547.1 | ||||||
11071 Amy - Susanne Marti (Rang 5) Starts Agility 20 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 | |
10.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 | |
07.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/13 | 0 | 31.2 | 15 | 46.2 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 6/16 | 0 | 29.9 | 15 | 44.9 | |
24.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/12 | 5 | 32 | 7.5 | 39.5 | |
19.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
09.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/7 | 0 | 21 | 15 | 36 | |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 2/7 | 0 | 21 | 15 | 36 | |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/9 | 5 | 27 | 7.5 | 34.5 | |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 3/7 | 0 | 18.7 | 15 | 33.7 | |
14.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 2/6 | 0 | 18 | 15 | 33 | |
15.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 | |
11.11.2017 | 4512 Bellach | Agility | 2/4 | 5 | 12 | 7.5 | 19.5 | |
12.11.2017 | 4512 Bellach | Agility | 2/3 | 5 | 9 | 7.5 | 16.5 | |
22.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 4/5 | 10 | 12 | 0 | 12 | |
357.1 | 180 | 537.1 | ||||||
10018 Capri - Barbara Kaiser (Rang 6) Starts Agility 16 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
25.02.2018 | 9247 Henau | Agility | 1/15 | 0 | 50 | 15 | 65 | |
22.10.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 1/13 | 0 | 43.3 | 15 | 58.3 | |
02.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 2/14 | 0 | 42 | 15 | 57 | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 10/44 | 0 | 35.2 | 15 | 50.2 | |
15.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 3/10 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
12.11.2017 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
21.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/16 | 5 | 29.9 | 7.5 | 37.4 | |
18.02.2018 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 | |
22.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 2/8 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 | |
08.04.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 3/8 | 5 | 21.3 | 7.5 | 28.8 | |
15.10.2017 | 9466 Sennwald | Agility | 3/6 | 5 | 16 | 7.5 | 23.5 | |
11.02.2018 | 8107 Buchs ZH | Agility | 2/5 | 10 | 15 | 0 | 15 | |
14.10.2017 | 9466 Sennwald | Agility | 3/5 | 10 | 13.3 | 0 | 13.3 | |
03.12.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.02.2018 | 9000 St. Gallen | Agility | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360 | 135 | 495 | ||||||
10889 Diamond - Irène Mauroux (Rang 7) Starts Agility 25 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 5/25 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 | |
07.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/13 | 0 | 39 | 15 | 54 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 5/16 | 0 | 34.1 | 15 | 49.1 | |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 | |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/9 | 0 | 24 | 15 | 39 | |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
24.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/12 | 6.35 | 28.8 | 5.5 | 34.3 | |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 4/7 | 0 | 16.8 | 15 | 31.8 | |
28.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/13 | 5 | 24.3 | 7.5 | 31.8 | |
28.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/6 | 0 | 16 | 15 | 31 | |
22.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/7 | 5 | 21 | 7.5 | 28.5 | |
10.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 | |
22.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/6 | 14.26 | 11.2 | 0 | 11.2 | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 28/44 | 5.72 | 0 | 6.4 | 6.4 | |
19.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
332.1 | 161.9 | 494 | ||||||
12033 Merida - Conny Spengler (Rang 8) Starts Agility 36 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
17.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 2/11 | 0 | 33 | 15 | 48 | |
28.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/13 | 0 | 31.2 | 15 | 46.2 | |
13.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/15 | 5 | 36 | 7.5 | 43.5 | |
31.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
15.04.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/11 | 6.3 | 29.3 | 5.6 | 34.9 | |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/9 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 | |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 5/7 | 0 | 14.9 | 15 | 29.9 | |
19.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/7 | 5 | 21 | 7.5 | 28.5 | |
14.04.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/7 | 5 | 21 | 7.5 | 28.5 | |
30.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 7/12 | 5 | 19.2 | 7.5 | 26.7 | |
08.04.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 4/8 | 5 | 19.2 | 7.5 | 26.7 | |
09.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 3/7 | 5 | 18.7 | 7.5 | 26.2 | |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 4/10 | 11.03 | 24 | 0 | 24 | |
10.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 5/11 | 10 | 23.5 | 0 | 23.5 | |
16.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 1/4 | 5 | 13.3 | 7.5 | 20.8 | |
351.6 | 125.6 | 477.2 | ||||||
11343 Q - Marlene Löffel (Rang 9) Starts Agility 29 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 1/22 | 0 | 73.3 | 15 | 88.3 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/16 | 0 | 38.4 | 15 | 53.4 | |
24.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 15 | 51 | |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/10 | 0 | 33.3 | 15 | 48.3 | |
07.04.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/10 | 0 | 33.3 | 15 | 48.3 | |
28.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
17.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 | |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/7 | 5 | 21 | 7.5 | 28.5 | |
14.10.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/3 | 0 | 9 | 15 | 24 | |
06.01.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/6 | 10 | 18 | 0 | 18 | |
29.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/3 | 5 | 9 | 7.5 | 16.5 | |
18.03.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 3/5 | 10 | 13.3 | 0 | 13.3 | |
15.10.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.11.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
331.3 | 135 | 466.3 | ||||||
9996 Youngster - Barbara Feer (Rang 10) Starts Agility 10 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 4/21 | 0 | 50.4 | 15 | 65.4 | |
26.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 4/21 | 0 | 50.4 | 15 | 65.4 | |
24.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 2/15 | 0 | 45 | 15 | 60 | |
07.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/14 | 0 | 42 | 15 | 57 | |
25.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 6/20 | 5 | 37.3 | 7.5 | 44.8 | |
14.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
15.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 4/10 | 0 | 24 | 15 | 39 | |
18.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
14.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 17/44 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
319.1 | 142.5 | 461.6 | ||||||
12118 Manila - Mado Bischofberger (Rang 11) Starts Agility 33 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 5/22 | 0 | 46.9 | 15 | 61.9 | |
25.02.2018 | 9247 Henau | Agility | 2/15 | 0 | 45 | 15 | 60 | |
15.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
07.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/10 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
17.12.2017 | 9000 St. Gallen | Agility | 3/9 | 0 | 24 | 15 | 39 | |
29.10.2017 | 9247 Henau | Agility | 8/16 | 5 | 21.3 | 7.5 | 28.8 | |
28.04.2018 | 9247 Henau | Agility | 4/8 | 5 | 19.2 | 7.5 | 26.7 | |
29.04.2018 | 9247 Henau | Agility | 5/8 | 5 | 17.1 | 7.5 | 24.6 | |
09.12.2017 | 8408 Winterthur | Agility | 5/11 | 10 | 23.5 | 0 | 23.5 | |
25.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 5/7 | 5 | 14.9 | 7.5 | 22.4 | |
16.12.2017 | 9000 St. Gallen | Agility | 7/12 | 13.58 | 19.2 | 0 | 19.2 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 11/16 | 5 | 10.7 | 7.5 | 18.2 | |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 11/25 | 10.5 | 16.7 | 0 | 16.7 | |
28.01.2018 | 4512 Bellach | Agility | 3/4 | 6.81 | 10.7 | 4.8 | 15.5 | |
12.11.2017 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 5/7 | 10 | 14.9 | 0 | 14.9 | |
337.5 | 117.3 | 454.8 | ||||||
12114 Emma - Fabienne Jost (Rang 12) Starts Agility 11 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 7/44 | 0 | 70.4 | 15 | 85.4 | |
26.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 1/21 | 0 | 70 | 15 | 85 | |
27.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 3/20 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 | |
21.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 2/15 | 0 | 45 | 15 | 60 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/16 | 0 | 42.7 | 15 | 57.7 | |
25.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 7/20 | 20.42 | 32 | 0 | 32 | |
28.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 8/17 | 5 | 22.7 | 7.5 | 30.2 | |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 6/16 | 10 | 29.9 | 0 | 29.9 | |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 0/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 0/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
366 | 82.5 | 448.5 | ||||||
12719 Roncalli - Evelyne Von Riedmatten (Rang 13) Starts Agility 18 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/16 | 0 | 48 | 15 | 63 | |
28.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 5/17 | 0 | 36.3 | 15 | 51.3 | |
22.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 3/11 | 0 | 29.3 | 15 | 44.3 | |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 8/25 | 5 | 33.3 | 7.5 | 40.8 | |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 8/16 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 | |
08.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/5 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
18.03.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/5 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 5/14 | 10 | 29.9 | 0 | 29.9 | |
15.10.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 | |
17.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 2/6 | 5 | 18 | 7.5 | 25.5 | |
26.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 10/21 | 5 | 16.8 | 7.5 | 24.3 | |
14.04.2018 | 1630 Bulle | Agility | 1/2 | 5 | 6.7 | 7.5 | 14.2 | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 12/22 | 10 | 11.7 | 0 | 11.7 | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 26/44 | 5 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
25.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/20 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
294.6 | 142.5 | 437.1 | ||||||
10250 Ciska - Heidi Maier (Rang 14) Starts Agility 16 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
29.10.2017 | 9247 Henau | Agility | 2/16 | 0 | 48 | 15 | 63 | |
25.02.2018 | 9247 Henau | Agility | 3/15 | 0 | 40 | 15 | 55 | |
22.10.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 2/13 | 0 | 39 | 15 | 54 | |
03.12.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 15 | 51 | |
04.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 5/11 | 0 | 23.5 | 15 | 38.5 | |
24.02.2018 | 9247 Henau | Agility | 5/15 | 5.97 | 32 | 6 | 38 | |
15.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 5/10 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 | |
25.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/7 | 0 | 21 | 15 | 36 | |
05.11.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 1/5 | 0 | 16.7 | 15 | 31.7 | |
12.11.2017 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 4/7 | 5 | 16.8 | 7.5 | 24.3 | |
15.10.2017 | 9466 Sennwald | Agility | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.03.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
294.3 | 133.5 | 427.8 | ||||||
11100 Fietje - Iris Wegmann (Rang 15) Starts Agility 19 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
24.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 4/15 | 0.85 | 36 | 13.7 | 49.7 | |
22.10.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 4/13 | 2.66 | 31.2 | 11 | 42.2 | |
30.03.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 2/11 | 6.4 | 33 | 5.4 | 38.4 | |
25.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 2/7 | 0 | 21 | 15 | 36 | |
10.02.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/6 | 0 | 18 | 15 | 33 | |
21.01.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 4/10 | 4.28 | 24 | 8.6 | 32.6 | |
11.02.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/6 | 2.37 | 16 | 11.4 | 27.4 | |
09.12.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 | |
02.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 6/14 | 25.94 | 26.1 | 0 | 26.1 | |
06.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/8 | 10.4 | 24 | 0 | 24 | |
19.11.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/5 | 6.89 | 15 | 4.7 | 19.7 | |
06.05.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 7/11 | 10.18 | 17.6 | 0 | 17.6 | |
29.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/5 | 8.38 | 12 | 2.4 | 14.4 | |
25.11.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/4 | 8.53 | 10.7 | 2.2 | 12.9 | |
05.11.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 5/5 | 13.32 | 10.7 | 0 | 10.7 | |
307.3 | 104.4 | 411.7 | ||||||
13220 Muki - Astrid Rellstab (Rang 16) Starts Agility 10 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 8/44 | 0 | 58.7 | 15 | 73.7 | |
17.02.2018 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/12 | 0 | 40 | 15 | 55 | |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 3/14 | 0 | 37.3 | 15 | 52.3 | |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/14 | 0 | 37.3 | 15 | 52.3 | |
04.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/11 | 0 | 29.3 | 15 | 44.3 | |
03.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
07.04.2018 | 4153 Reinach BL | Agility | 1/7 | 0 | 23.3 | 15 | 38.3 | |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/5 | 0 | 15 | 15 | 30 | |
24.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 0/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
267.6 | 120 | 387.6 | ||||||
12735 AJ - Nicole Heimlicher (Rang 17) Starts Agility 19 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
29.10.2017 | 9247 Henau | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 | |
03.12.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 1/12 | 0 | 40 | 15 | 55 | |
22.10.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 3/13 | 0 | 34.7 | 15 | 49.7 | |
16.12.2017 | 9000 St. Gallen | Agility | 4/12 | 0 | 28.8 | 15 | 43.8 | |
29.04.2018 | 9247 Henau | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 | |
14.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 3/8 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 | |
12.11.2017 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 2/7 | 0 | 21 | 15 | 36 | |
11.02.2018 | 8107 Buchs ZH | Agility | 1/5 | 0 | 16.7 | 15 | 31.7 | |
05.11.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 2/5 | 5 | 15 | 7.5 | 22.5 | |
06.05.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.04.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 0/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.03.2018 | 9630 Wattwil | Agility | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
257.5 | 127.5 | 385 | ||||||
12964 Gucci - Corane Dély (Rang 18) Starts Agility 27 / Starts Jumping 0 | ||||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP | |
26.11.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 5/21 | 0 | 44.8 | 15 | 59.8 | |
27.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 6/20 | 0 | 37.3 | 15 | 52.3 | |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 8/22 | 5 | 29.3 | 7.5 | 36.8 | |
