Listen
ACR Detail Large - 08.05.2018 |
11470 Gambler - Lilian Arras (Rang 1) Starts Agility 19 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 6/148 | 0 | 296 | 30 | 326 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 5/114 | 0 | 247 | 30 | 277 |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 3/87 | 0 | 232 | 30 | 262 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 5/79 | 0 | 171.2 | 30 | 201.2 |
30.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 1/46 | 0 | 153.3 | 30 | 183.3 |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/42 | 0 | 140 | 30 | 170 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 5/62 | 0 | 134.3 | 30 | 164.3 |
25.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 2/33 | 0 | 99 | 30 | 129 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 6/43 | 0 | 86 | 30 | 116 |
21.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 4/32 | 0 | 74.7 | 30 | 104.7 |
04.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/26 | 0 | 69.3 | 30 | 99.3 |
20.01.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/15 | 0 | 45 | 30 | 75 |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 13/52 | 5 | 48.5 | 15 | 63.5 |
11.02.2018 | 8107 Buchs ZH | Agility | 6/17 | 5 | 34 | 15 | 49 |
21.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1830.3 | 390 | 2220.3 | |||||
9983 Passion - Corinne Schaub Fryand (Rang 2) Starts Agility 23 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 2/87 | 0 | 261 | 30 | 291 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/62 | 0 | 165.3 | 30 | 195.3 |
22.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/50 | 0 | 150 | 30 | 180 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/43 | 0 | 129 | 30 | 159 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 12/114 | 0 | 121.6 | 30 | 151.6 |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/40 | 0 | 120 | 30 | 150 |
19.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/35 | 0 | 116.7 | 30 | 146.7 |
30.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 4/46 | 0 | 107.3 | 30 | 137.3 |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/39 | 0 | 91 | 30 | 121 |
21.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 7/53 | 5 | 97.2 | 15 | 112.2 |
28.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/28 | 0 | 74.7 | 30 | 104.7 |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/24 | 0 | 72 | 30 | 102 |
15.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 3/26 | 0 | 69.3 | 30 | 99.3 |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 3/24 | 0 | 64 | 30 | 94 |
14.04.2018 | 1630 Bulle | Agility | 3/18 | 0 | 48 | 30 | 78 |
1687.1 | 435 | 2122.1 | |||||
13137 Penny - Silvan Zumthurm (Rang 3) Starts Agility 13 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 1/148 | 0 | 493.3 | 30 | 523.3 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/114 | 0 | 380 | 30 | 410 |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 1/87 | 0 | 290 | 30 | 320 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 1/79 | 0 | 263.3 | 30 | 293.3 |
21.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 1/32 | 0 | 106.7 | 30 | 136.7 |
21.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/53 | 5 | 106 | 15 | 121 |
03.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/24 | 0 | 80 | 30 | 110 |
07.04.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 11/46 | 5 | 55.2 | 15 | 70.2 |
20.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 1/12 | 0 | 40 | 30 | 70 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 16/62 | 5 | 41.3 | 15 | 56.3 |
24.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 0/33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 0/42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1855.8 | 255 | 2110.8 | |||||
13012 Braveheart - Christian Fryand (Rang 4) Starts Agility 31 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 1/47 | 0 | 156.7 | 30 | 186.7 |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 1/46 | 0 | 153.3 | 30 | 183.3 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/43 | 0 | 143.3 | 30 | 173.3 |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/40 | 0 | 133.3 | 30 | 163.3 |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/39 | 0 | 130 | 30 | 160 |
18.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/31 | 0 | 103.3 | 30 | 133.3 |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/31 | 0 | 93 | 30 | 123 |
15.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 1/26 | 0 | 86.7 | 30 | 116.7 |
28.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/28 | 0 | 84 | 30 | 114 |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/24 | 0 | 80 | 30 | 110 |
17.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/23 | 0 | 76.7 | 30 | 106.7 |
09.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/19 | 0 | 63.3 | 30 | 93.3 |
19.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 7/35 | 5 | 64.2 | 15 | 79.2 |
10.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/14 | 0 | 46.7 | 30 | 76.7 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 17/62 | 5 | 37.2 | 15 | 52.2 |
1451.7 | 420 | 1871.7 | |||||
10605 Fleece - Silvan Zumthurm (Rang 5) Starts Agility 11 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/114 | 0 | 342 | 30 | 372 |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 7/148 | 0 | 271.3 | 30 | 301.3 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/62 | 0 | 206.7 | 30 | 236.7 |
21.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/53 | 0 | 141.3 | 30 | 171.3 |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/52 | 0 | 138.7 | 30 | 168.7 |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 3/42 | 0 | 112 | 30 | 142 |
21.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/33 | 0 | 110 | 30 | 140 |
03.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/24 | 0 | 72 | 30 | 102 |
24.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 0/33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 0/87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 0/79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1394 | 240 | 1634 | |||||
10958 Jojo - Astrid Rellstab (Rang 6) Starts Agility 16 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 2/148 | 0 | 444 | 30 | 474 |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/52 | 0 | 173.3 | 30 | 203.3 |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 2/47 | 0 | 141 | 30 | 171 |
30.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/32 | 0 | 106.7 | 30 | 136.7 |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/35 | 0 | 105 | 30 | 135 |
08.04.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/29 | 0 | 96.7 | 30 | 126.7 |
24.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 3/35 | 0 | 93.3 | 30 | 123.3 |
04.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/26 | 0 | 86.7 | 30 | 116.7 |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 7/46 | 5 | 84.3 | 15 | 99.3 |
17.02.2018 | 9000 St. Gallen | Agility | 10/21 | 10.72 | 28 | 0 | 28 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 48/114 | 5 | 0 | 15 | 15 |
26.11.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 0/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 0/44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1359 | 270 | 1629 | |||||
12253 Phoenix - Tanja Fähndrich (Rang 7) Starts Agility 16 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 4/148 | 0 | 345.3 | 30 | 375.3 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/62 | 0 | 186 | 30 | 216 |
30.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 2/46 | 0 | 138 | 30 | 168 |
28.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/36 | 0 | 120 | 30 | 150 |
24.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/35 | 0 | 116.7 | 30 | 146.7 |
11.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/35 | 0 | 116.7 | 30 | 146.7 |
22.10.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 1/32 | 0 | 106.7 | 30 | 136.7 |
17.02.2018 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/21 | 0 | 70 | 30 | 100 |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 10/42 | 5 | 56 | 15 | 71 |
03.12.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 10/28 | 5 | 37.3 | 15 | 52.3 |
14.04.2018 | 9466 Sennwald | Agility | 10/24 | 5 | 32 | 15 | 47 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 0/33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1324.7 | 285 | 1609.7 | |||||
13142 T'Extra - Anaëlle Cortijo (Rang 8) Starts Agility 23 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 5/148 | 0 | 320.7 | 30 | 350.7 |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 2/45 | 0 | 135 | 30 | 165 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 6/62 | 0 | 124 | 30 | 154 |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/35 | 0 | 116.7 | 30 | 146.7 |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 4/47 | 0 | 109.7 | 30 | 139.7 |
28.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/28 | 0 | 93.3 | 30 | 123.3 |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 4/24 | 0 | 56 | 30 | 86 |
10.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/14 | 0 | 42 | 30 | 72 |
30.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 11/46 | 5 | 55.2 | 15 | 70.2 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 11/43 | 6.89 | 51.6 | 9.3 | 60.9 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 23/114 | 0 | 30.4 | 30 | 60.4 |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 9/24 | 5 | 36 | 15 | 51 |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 0/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 0/79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170.6 | 309.3 | 1479.9 | |||||
11295 Xcell - Simon Tabourat (Rang 9) Starts Agility 14 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/114 | 0 | 304 | 30 | 334 |
21.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/53 | 0 | 159 | 30 | 189 |
17.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 2/51 | 0 | 153 | 30 | 183 |
16.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 2/43 | 0 | 129 | 30 | 159 |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 9/87 | 5 | 130.5 | 15 | 145.5 |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/24 | 0 | 80 | 30 | 110 |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 4/31 | 0 | 72.3 | 30 | 102.3 |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 7/34 | 5 | 62.3 | 15 | 77.3 |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 10/46 | 5 | 61.3 | 15 | 76.3 |
25.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 9/25 | 5 | 37.5 | 15 | 52.5 |
21.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2018 | 1630 Bulle | Agility | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 0/79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1188.9 | 240 | 1428.9 | |||||
11689 Asha - Peter Huber (Rang 10) Starts Agility 21 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 4/114 | 0 | 266 | 30 | 296 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 8/79 | 0 | 131.7 | 30 | 161.7 |
07.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/33 | 0 | 110 | 30 | 140 |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/52 | 0 | 104 | 30 | 134 |
08.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/33 | 0 | 99 | 30 | 129 |
17.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/23 | 0 | 53.7 | 30 | 83.7 |
17.12.2017 | 9000 St. Gallen | Agility | 2/17 | 0 | 51 | 30 | 81 |
25.11.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 6/22 | 0 | 44 | 30 | 74 |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 14/52 | 5 | 41.6 | 15 | 56.6 |
13.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 12/39 | 10 | 41.6 | 0 | 41.6 |
22.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 23/50 | 5 | 13.3 | 15 | 28.3 |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 56/148 | 5 | 0 | 15 | 15 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
955.9 | 285 | 1240.9 | |||||
13253 Skin - Andreas Krähenbühl (Rang 11) Starts Agility 32 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 2/34 | 0 | 102 | 30 | 132 |
07.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/33 | 0 | 99 | 30 | 129 |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 4/35 | 0 | 81.7 | 30 | 111.7 |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 9/52 | 0 | 78 | 30 | 108 |
24.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 5/28 | 0 | 60.7 | 30 | 90.7 |
03.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/24 | 0 | 56 | 30 | 86 |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 9/46 | 5 | 69 | 15 | 84 |
03.02.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 30 | 83.3 |
26.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 2/13 | 0 | 39 | 30 | 69 |
06.01.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 3/14 | 0 | 37.3 | 30 | 67.3 |
14.10.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 30 | 66.7 |
17.03.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 30 | 56.7 |
04.02.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/7 | 0 | 21 | 30 | 51 |
10.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 4/14 | 14.88 | 32.7 | 0 | 32.7 |
11.11.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 6/9 | 14.6 | 18 | 0 | 18 |
811.1 | 375 | 1186.1 | |||||
10429 Eleshanée - Enzo Corvaglia (Rang 12) Starts Agility 28 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
11.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 5/35 | 0 | 75.8 | 30 | 105.8 |
08.04.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 4/29 | 0 | 67.7 | 30 | 97.7 |
17.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 7/36 | 0 | 66 | 30 | 96 |
28.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 7/36 | 0 | 66 | 30 | 96 |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 9/42 | 0 | 63 | 30 | 93 |
08.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 8/33 | 0 | 55 | 30 | 85 |
17.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 11/51 | 5 | 61.2 | 15 | 76.2 |
11.02.2018 | 8107 Buchs ZH | Agility | 3/17 | 0 | 45.3 | 30 | 75.3 |
24.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 8/35 | 5 | 58.3 | 15 | 73.3 |
04.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/18 | 0 | 42 | 30 | 72 |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 13/45 | 0.12 | 42 | 29.6 | 71.6 |
16.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 10/43 | 5.55 | 57.3 | 13.4 | 70.7 |
04.02.2018 | 4512 Bellach | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 30 | 66 |
22.10.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 5/17 | 5 | 36.8 | 15 | 51.8 |
28.01.2018 | 4512 Bellach | Agility | 10/26 | 5 | 34.7 | 15 | 49.7 |
807.1 | 373 | 1180.1 | |||||
10190 Beejay - Christa Zaugg (Rang 13) Starts Agility 30 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
25.03.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 2/42 | 0 | 126 | 30 | 156 |
06.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 10/79 | 0 | 105.3 | 30 | 135.3 |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/31 | 0 | 103.3 | 30 | 133.3 |
04.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/31 | 0 | 82.7 | 30 | 112.7 |
18.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/31 | 0 | 82.7 | 30 | 112.7 |
17.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/26 | 0 | 78 | 30 | 108 |
11.02.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 5/35 | 0 | 75.8 | 30 | 105.8 |
21.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/25 | 0 | 66.7 | 30 | 96.7 |
03.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 30 | 83.3 |
28.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 11/36 | 5 | 43.2 | 15 | 58.2 |
07.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 11/24 | 5 | 28.8 | 15 | 43.8 |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 57/148 | 5 | 0 | 15 | 15 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 53/114 | 5.07 | 0 | 14.8 | 14.8 |
08.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 0/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
845.8 | 329.8 | 1175.6 | |||||
12578 Hiva - Paul Gander (Rang 14) Starts Agility 19 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 8/148 | 0 | 246.7 | 30 | 276.7 |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 3/45 | 0 | 120 | 30 | 150 |
17.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 1/36 | 0 | 120 | 30 | 150 |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 7/47 | 0 | 86.2 | 30 | 116.2 |
15.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 2/26 | 0 | 78 | 30 | 108 |
11.11.2017 | 4512 Bellach | Agility | 1/19 | 0 | 63.3 | 30 | 93.3 |
14.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 2/18 | 0 | 54 | 30 | 84 |
15.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 21/114 | 0 | 38 | 30 | 68 |
07.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 12/33 | 5 | 35.2 | 15 | 50.2 |
17.03.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 6/8 | 5 | 16 | 15 | 31 |
22.10.2017 | 4512 Bellach | Agility | 9/17 | 10 | 25.5 | 0 | 25.5 |
04.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 0/46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
882.9 | 270 | 1152.9 | |||||
13866 Honey - Gaby Müller (Rang 15) Starts Agility 22 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
22.10.2017 | 9630 Wattwil | Agility | 2/32 | 0.35 | 96 | 29 | 125 |
18.03.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 8/52 | 0 | 86.7 | 30 | 116.7 |
18.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/31 | 0.99 | 72.3 | 27 | 99.3 |
28.01.2018 | 4512 Bellach | Agility | 3/26 | 0 | 69.3 | 30 | 99.3 |
04.02.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/31 | 0 | 67.2 | 30 | 97.2 |
10.12.2017 | 8408 Winterthur | Agility | 2/20 | 0 | 60 | 30 | 90 |
08.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 10/33 | 0 | 44 | 30 | 74 |
21.01.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 6/19 | 0 | 38 | 30 | 68 |
06.05.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/14 | 0 | 37.3 | 30 | 67.3 |
17.12.2017 | 4512 Bellach | Agility | 3/12 | 0 | 32 | 30 | 62 |
25.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 5/14 | 0 | 30.3 | 30 | 60.3 |
04.03.2018 | 5426 Lengnau AG | Agility | 12/26 | 0 | 27.7 | 30 | 57.7 |
26.11.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 8/21 | 5 | 35 | 15 | 50 |
19.11.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 7/23 | 9.46 | 42.2 | 1.6 | 43.8 |
07.01.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 13/25 | 9.88 | 23.3 | 0.4 | 23.7 |
761.3 | 373 | 1134.3 | |||||
18881 Pirate - Letizia Grunder (Rang 16) Starts Agility 21 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 3/52 | 0 | 138.7 | 30 | 168.7 |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 1/34 | 0 | 113.3 | 30 | 143.3 |
25.02.2018 | 5303 Würenlingen | Agility | 1/33 | 0 | 110 | 30 | 140 |
09.12.2017 | 8408 Winterthur | Agility | 1/25 | 0 | 83.3 | 30 | 113.3 |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 3/31 | 0 | 82.7 | 30 | 112.7 |
15.04.2018 | 4512 Bellach | Agility | 4/26 | 0 | 60.7 | 30 | 90.7 |
14.04.2018 | 1630 Bulle | Agility | 1/18 | 0 | 60 | 30 | 90 |
26.11.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 1/13 | 0 | 43.3 | 30 | 73.3 |
01.12.2017 | 4512 Bellach | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 30 | 60 |
10.12.2017 | 8408 Winterthur | Agility | 6/20 | 5 | 40 | 15 | 55 |
31.03.2018 | 8408 Winterthur | Agility | 42/148 | 5 | 0 | 15 | 15 |
11.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 0/39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.2018 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2017 | 3110 Münsingen | Agility | 0/51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
762 | 300 | 1062 | |||||
12736 Yara - Janina Hänni (Rang 17) Starts Agility 16 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 7/87 | 0 | 159.5 | 30 | 189.5 |
29.10.2017 | 5426 Lengnau AG | Agility | 8/62 | 0 | 103.3 | 30 | 133.3 |
17.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 5/36 | 0 | 78 | 30 | 108 |
28.10.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 3/28 | 0 | 74.7 | 30 | 104.7 |
18.02.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 9/45 | 0 | 67.5 | 30 | 97.5 |
02.12.2017 | 3284 Fräschels | Agility | 6/31 | 0 | 62 | 30 | 92 |
14.10.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/11 | 0 | 33 | 30 | 63 |
17.03.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 30 | 54 |
11.11.2017 | 3114 Wichtrach | Agility | 3/9 | 0 | 24 | 30 | 54 |
06.01.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 4/14 | 5 | 32.7 | 15 | 47.7 |
20.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 13/46 | 10 | 42.9 | 0 | 42.9 |
21.01.2018 | 3110 Münsingen | Agility | 17/47 | 11.51 | 28.2 | 0 | 28.2 |
18.03.2018 | 3114 Wichtrach | Agility | 6/14 | 10 | 28 | 0 | 28 |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 23/52 | 10 | 13.9 | 0 | 13.9 |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 0/40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
771.7 | 285 | 1056.7 | |||||
13265 Lynn - Roland Marro (Rang 18) Starts Agility 30 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
14.01.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 10/52 | 1.81 | 69.3 | 24.6 | 93.9 |
08.04.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 6/34 | 2.45 | 68 | 22.7 | 90.7 |
22.10.2017 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/26 | 0 | 52 | 30 | 82 |
10.03.2018 | 3284 Fräschels | Agility | 9/40 | 2.69 | 60 | 21.9 | 81.9 |
05.05.2018 | 3940 Steg VS | Agility | 15/87 | 5.85 | 63.8 | 12.5 | 76.3 |
