Listen
ACR Detail Medium - 12.04.2016 |
9444 Mylo - Claudia Schwab (Rang 1) Starts Agility 17 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/47 | 0 | 141 | 15 | 156 |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 3/50 | 0 | 133.3 | 15 | 148.3 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 1/19 | 0 | 63.3 | 15 | 78.3 |
10.04.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 |
10.01.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/18 | 0 | 38.4 | 15 | 53.4 |
27.12.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 |
14.02.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/10 | 0 | 33.3 | 15 | 48.3 |
13.12.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 3/12 | 0 | 32 | 15 | 47 |
20.02.2016 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 |
19.12.2015 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 |
21.02.2016 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 |
02.01.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
20.09.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/5 | 0 | 16.7 | 15 | 31.7 |
29.08.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.09.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
658 | 195 | 853 | |||||
9657 Muffin - Corina Liniger-Riesen (Rang 2) Starts Agility 18 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 5/50 | 0 | 106.7 | 15 | 121.7 |
06.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 3/33 | 0 | 88 | 15 | 103 |
15.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/22 | 0 | 66 | 15 | 81 |
03.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 5/34 | 5 | 72.5 | 7.5 | 80 |
10.01.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/18 | 0 | 60 | 15 | 75 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 2/19 | 0 | 57 | 15 | 72 |
12.03.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 1/15 | 0 | 50 | 15 | 65 |
29.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 15 | 51 |
04.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 9/34 | 5 | 36.3 | 7.5 | 43.8 |
06.02.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 3/12 | 5 | 32 | 7.5 | 39.5 |
13.12.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/8 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 |
22.08.2015 | 5643 Sins | Agility | 15/30 | 10 | 4 | 0 | 4 |
07.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
632.5 | 135 | 767.5 | |||||
9653 Diam's - Corane Dély (Rang 3) Starts Agility 30 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
13.03.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 2/14 | 0 | 42 | 15 | 57 |
05.09.2015 | 1950 Sion | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 |
09.01.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 |
08.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 15 | 51 |
06.02.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 15 | 51 |
12.12.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 4/16 | 2.07 | 38.4 | 11.9 | 50.3 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 6/19 | 1.18 | 35.5 | 13.2 | 48.7 |
22.11.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 5/16 | 1.91 | 34.1 | 12.1 | 46.2 |
05.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/14 | 0.61 | 29.9 | 14.1 | 44 |
19.09.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 |
10.01.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 |
17.01.2016 | 3110 Münsingen | Agility | 5/16 | 5 | 34.1 | 7.5 | 41.6 |
16.01.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 15 | 39 |
22.08.2015 | 2108 Couvet | Agility | 3/9 | 0 | 24 | 15 | 39 |
07.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 6/16 | 4.28 | 29.9 | 8.6 | 38.5 |
491 | 202.4 | 693.4 | |||||
10609 Shanty - Karin Herzer (Rang 4) Starts Agility 14 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 1/50 | 0 | 166.7 | 15 | 181.7 |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/47 | 0 | 156.7 | 15 | 171.7 |
29.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/10 | 0 | 30 | 15 | 45 |
20.02.2016 | 9000 St. Gallen | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 |
06.02.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 15 | 39 |
29.08.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/8 | 5 | 21.3 | 7.5 | 28.8 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 9/19 | 5 | 20.3 | 7.5 | 27.8 |
23.08.2015 | 9630 Wattwil | Agility | 2/4 | 5 | 12 | 7.5 | 19.5 |
19.12.2015 | 9000 St. Gallen | Agility | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2015 | 8903 Birmensdorf | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2015 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.09.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.08.2015 | 5643 Sins | Agility | 0/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
458 | 97.5 | 555.5 | |||||
10922 Qiero - Ursula von Känel (Rang 5) Starts Agility 25 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
08.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 6/31 | 6.99 | 57.9 | 4.5 | 62.4 |
04.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 8/34 | 2.31 | 45.3 | 11.5 | 56.8 |
08.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/12 | 0 | 40 | 15 | 55 |
12.03.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 5/15 | 0 | 32 | 15 | 47 |
16.01.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 |
02.04.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 4/11 | 0 | 26.4 | 15 | 41.4 |
28.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 4/8 | 0 | 19.2 | 15 | 34.2 |
09.01.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 4/11 | 5 | 26.4 | 7.5 | 33.9 |
24.10.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/5 | 0 | 16.7 | 15 | 31.7 |
05.09.2015 | 4562 Biberist | Agility | 2/5 | 0.07 | 15 | 14.9 | 29.9 |
06.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/8 | 7.52 | 24 | 3.7 | 27.7 |
13.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 8/19 | 14.82 | 25.3 | 0 | 25.3 |
03.10.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 3/5 | 2.42 | 13.3 | 11.4 | 24.7 |
06.02.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 6/12 | 9.78 | 22.4 | 0.3 | 22.7 |
29.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 7/12 | 9.12 | 19.2 | 1.3 | 20.5 |
409.8 | 145.1 | 554.9 | |||||
6961 Nomade - Letizia Grunder (Rang 6) Starts Agility 19 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 6/50 | 0 | 93.3 | 15 | 108.3 |
20.12.2015 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/10 | 0 | 33.3 | 15 | 48.3 |
15.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 |
06.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 |
26.12.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 15 | 39 |
29.08.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 15 | 39 |
03.10.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
01.11.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
08.11.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/7 | 0 | 18.7 | 15 | 33.7 |
30.08.2015 | 9500 Wil | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
03.01.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
20.02.2016 | 4624 Härkingen | Agility | 2/3 | 0 | 9 | 15 | 24 |
28.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/3 | 0 | 9 | 15 | 24 |
20.09.2015 | 5436 Würenlos | Agility | 3/4 | 5 | 10.7 | 7.5 | 18.2 |
12.03.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345.3 | 202.5 | 547.8 | |||||
11441 Hip'op - Christine Chalançon (Rang 7) Starts Agility 35 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
07.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 7/30 | 0 | 48 | 15 | 63 |
22.11.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 4/16 | 0.21 | 38.4 | 14.7 | 53.1 |
14.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 4/14 | 0 | 33.6 | 15 | 48.6 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 7/19 | 2.3 | 30.4 | 11.6 | 42 |
27.12.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 5/11 | 0 | 23.5 | 15 | 38.5 |
13.12.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 6/12 | 1.04 | 22.4 | 13.4 | 35.8 |
10.10.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/8 | 0 | 19.2 | 15 | 34.2 |
26.09.2015 | 1304 Cossonay | Agility | 4/11 | 5 | 26.4 | 7.5 | 33.9 |
17.01.2016 | 3110 Münsingen | Agility | 7/16 | 5 | 25.6 | 7.5 | 33.1 |
01.11.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/6 | 0 | 18 | 15 | 33 |
19.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/8 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 |
11.10.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/5 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
15.08.2015 | 1400 Yverdon | Agility | 2/5 | 1.11 | 15 | 13.3 | 28.3 |
06.03.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
20.09.2015 | 1233 Bernex | Agility | 3/3 | 5 | 8 | 7.5 | 15.5 |
359.1 | 188 | 547.1 | |||||
8677 AJ - Yvonne Wittwer (Rang 8) Starts Agility 24 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
04.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 6/34 | 0 | 63.5 | 15 | 78.5 |
13.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 2/19 | 0 | 57 | 15 | 72 |
12.12.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 |
12.03.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 4/15 | 0 | 36 | 15 | 51 |
10.04.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 6/16 | 0.08 | 29.9 | 14.9 | 44.8 |
10.01.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 7/18 | 0 | 28.8 | 15 | 43.8 |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 12/47 | 0 | 25.1 | 15 | 40.1 |
06.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 10/33 | 5 | 26.4 | 7.5 | 33.9 |
14.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 3/10 | 14.07 | 26.7 | 0 | 26.7 |
06.02.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/8 | 5.93 | 17.1 | 6.1 | 23.2 |
20.12.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/5 | 5 | 15 | 7.5 | 22.5 |
29.08.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 4/8 | 22.2 | 19.2 | 0 | 19.2 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 12/19 | 15.16 | 10.1 | 0 | 10.1 |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 16/50 | 5 | 0 | 7.5 | 7.5 |
03.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
408.1 | 133.5 | 541.6 | |||||
9797 Disney - Franca Santarossa (Rang 9) Starts Agility 26 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
14.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/11 | 0 | 36.7 | 15 | 51.7 |
06.09.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/10 | 0.23 | 30 | 14.7 | 44.7 |
01.11.2015 | 8408 Winterthur | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 |
15.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 |
14.02.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/10 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 |
05.09.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 1/8 | 0 | 26.7 | 15 | 41.7 |
08.11.2015 | 8903 Birmensdorf | Agility | 3/8 | 0 | 21.3 | 15 | 36.3 |
06.12.2015 | 8408 Winterthur | Agility | 2/6 | 0 | 18 | 15 | 33 |
18.10.2015 | 8824 Schönenberg ZH | Agility | 3/6 | 0 | 16 | 15 | 31 |
19.02.2016 | 4624 Härkingen | Agility | 2/5 | 0 | 15 | 15 | 30 |
24.01.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 2/5 | 0 | 15 | 15 | 30 |
19.03.2016 | 9500 Wil SG | Agility | 3/5 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
20.09.2015 | 5436 Würenlos | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 |
20.12.2015 | 8903 Birmensdorf | Agility | 5/8 | 5 | 17.1 | 7.5 | 24.6 |
20.02.2016 | 4624 Härkingen | Agility | 3/3 | 0 | 8 | 15 | 23 |
309.8 | 217.2 | 527 | |||||
11016 Füxli - Karin Schild (Rang 10) Starts Agility 27 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
12.12.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/16 | 0.95 | 48 | 13.6 | 61.6 |
03.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 8/34 | 5.51 | 45.3 | 6.7 | 52 |
29.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 3/12 | 0 | 32 | 15 | 47 |
10.01.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 15 | 39 |
09.04.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 8/19 | 2.8 | 25.3 | 10.8 | 36.1 |
05.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 6/14 | 4.09 | 26.1 | 8.9 | 35 |
10.04.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 7/16 | 3.89 | 25.6 | 9.2 | 34.8 |
04.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 10/34 | 5.17 | 27.2 | 7.2 | 34.4 |
09.01.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 5/11 | 5 | 23.5 | 7.5 | 31 |
05.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 |
06.03.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 |
31.10.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 4/8 | 5.58 | 19.2 | 6.6 | 25.8 |
06.12.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/3 | 0 | 10 | 15 | 25 |
06.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 3/8 | 15.74 | 21.3 | 0 | 21.3 |
06.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 12/33 | 8.26 | 17.6 | 2.6 | 20.2 |
369.1 | 148.1 | 517.2 | |||||
9624 Neon - Markus Geiger (Rang 11) Starts Agility 11 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
08.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/31 | 0 | 103.3 | 15 | 118.3 |
07.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/30 | 0 | 100 | 15 | 115 |
22.08.2015 | 5643 Sins | Agility | 3/30 | 0 | 80 | 15 | 95 |
06.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 7/33 | 0 | 52.8 | 15 | 67.8 |
06.02.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 4/12 | 5 | 28.8 | 7.5 | 36.3 |
05.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
10.04.2016 | 9630 Wattwil | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
22.11.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 8/16 | 14.43 | 21.3 | 0 | 21.3 |
03.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.09.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
412.8 | 97.5 | 510.3 | |||||
10173 Dinamit - Justine Beytrison (Rang 12) Starts Agility 25 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
22.11.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 |
07.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/16 | 0 | 53.3 | 15 | 68.3 |
10.04.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 2/16 | 0 | 48 | 15 | 63 |
13.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 4/19 | 5 | 45.6 | 7.5 | 53.1 |
14.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 1/10 | 0 | 33.3 | 15 | 48.3 |
23.08.2015 | 2108 Couvet | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
14.08.2015 | 1400 Yverdon | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 13/47 | 0 | 18.8 | 15 | 33.8 |
15.08.2015 | 1400 Yverdon | Agility | 1/5 | 0 | 16.7 | 15 | 31.7 |
08.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 4/12 | 10 | 28.8 | 0 | 28.8 |
13.12.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 7/12 | 5 | 19.2 | 7.5 | 26.7 |
07.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 13/30 | 10.09 | 12 | 0 | 12 |
05.09.2015 | 4562 Biberist | Agility | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2016 | Manège Bulle | Agility | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
369 | 135 | 504 | |||||
10671 Diam's - Stéphane Wohlhauser (Rang 13) Starts Agility 17 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 9/47 | 0 | 50.1 | 15 | 65.1 |
12.03.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 2/15 | 0 | 45 | 15 | 60 |
14.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/14 | 0 | 42 | 15 | 57 |
05.09.2015 | 1950 Sion | Agility | 2/11 | 0 | 33 | 15 | 48 |
22.08.2015 | 2108 Couvet | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 |
09.01.2016 | 3248 Fräschels | Agility | 3/11 | 5 | 29.3 | 7.5 | 36.8 |
24.01.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
29.08.2015 | 1072 Forel | Agility | 2/9 | 5 | 27 | 7.5 | 34.5 |
23.08.2015 | 2108 Couvet | Agility | 2/6 | 0 | 18 | 15 | 33 |
14.08.2015 | 1400 Yverdon | Agility | 3/6 | 0 | 16 | 15 | 31 |
17.10.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/6 | 5 | 18 | 7.5 | 25.5 |
15.08.2015 | 1400 Yverdon | Agility | 3/5 | 5 | 13.3 | 7.5 | 20.8 |
19.09.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 0/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
341.7 | 150 | 491.7 | |||||
9816 Deju - Simone Abplanalp (Rang 14) Starts Agility 14 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
04.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/34 | 0 | 102 | 15 | 117 |
06.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 2/33 | 0 | 99 | 15 | 114 |
22.11.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 2/16 | 0 | 48 | 15 | 63 |
17.01.2016 | 3110 Münsingen | Agility | 2/16 | 5 | 48 | 7.5 | 55.5 |
13.12.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 2/12 | 0 | 36 | 15 | 51 |
14.02.2016 | 3110 Münsingen | Agility | 2/10 | 0 | 30 | 15 | 45 |
03.10.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 2/5 | 0 | 15 | 15 | 30 |
15.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.08.2015 | 5643 Sins | Agility | 0/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2015 | 3114 Wichtrach | Agility | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 0/50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
378 | 97.5 | 475.5 | |||||
9106 Haska - Ira Bertini (Rang 15) Starts Agility 24 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
22.08.2015 | 5643 Sins | Agility | 5/30 | 0 | 64 | 15 | 79 |
21.02.2016 | 9000 St. Gallen | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 |
29.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 4/10 | 0 | 24 | 15 | 39 |
17.01.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/8 | 0 | 24 | 15 | 39 |
06.12.2015 | 8408 Winterthur | Agility | 3/6 | 0 | 16 | 15 | 31 |
20.12.2015 | 9000 St. Gallen | Agility | 5/10 | 5 | 21.3 | 7.5 | 28.8 |
03.10.2015 | 9466 Sennwald | Agility | 1/6 | 5 | 20 | 7.5 | 27.5 |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 14/47 | 0 | 12.5 | 15 | 27.5 |
08.08.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 |
04.10.2015 | 9466 Sennwald | Agility | 2/4 | 0 | 12 | 15 | 27 |
09.08.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 2/5 | 5 | 15 | 7.5 | 22.5 |
27.09.2015 | 9000 St. Gallen | Agility | 1/4 | 5 | 13.3 | 7.5 | 20.8 |
15.08.2015 | 9630 Wattwil | Agility | 4/5 | 5 | 12 | 7.5 | 19.5 |
23.08.2015 | 9630 Wattwil | Agility | 3/4 | 5 | 10.7 | 7.5 | 18.2 |
30.08.2015 | 9500 Wil | Agility | 3/4 | 5 | 10.7 | 7.5 | 18.2 |
294.5 | 172.5 | 467 | |||||
6843 Minnie - Nathalie Burgos (Rang 16) Starts Agility 15 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 9/50 | 3.02 | 53.3 | 10.5 | 63.8 |
15.11.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 6/22 | 0 | 41.1 | 15 | 56.1 |
05.12.2015 | 1630 Bulle | Agility | 1/9 | 0 | 30 | 15 | 45 |
26.09.2015 | 1304 Cossonay | Agility | 3/11 | 0 | 29.3 | 15 | 44.3 |
22.08.2015 | 2108 Couvet | Agility | 2/9 | 0 | 27 | 15 | 42 |
21.02.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
05.09.2015 | 1950 Sion | Agility | 4/11 | 5 | 26.4 | 7.5 | 33.9 |
23.08.2015 | 2108 Couvet | Agility | 3/6 | 0 | 16 | 15 | 31 |
03.04.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 3/6 | 0.31 | 16 | 14.5 | 30.5 |
09.01.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 1/4 | 0 | 13.3 | 15 | 28.3 |
14.08.2015 | 1400 Yverdon | Agility | 4/6 | 1.49 | 14.4 | 12.8 | 27.2 |
10.04.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/6 | 0.5 | 12.8 | 14.3 | 27.1 |
21.11.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 31/47 | 10.12 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2016 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299.6 | 164.6 | 464.2 | |||||
10182 Kiama - Andrea Zimmermann (Rang 17) Starts Agility 30 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
03.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 4/34 | 5 | 81.6 | 7.5 | 89.1 |
06.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 5/33 | 0 | 70.4 | 15 | 85.4 |
06.02.2016 | 3114 Wichtrach | Agility | 1/12 | 0 | 40 | 15 | 55 |
08.08.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 7/31 | 10 | 49.6 | 0 | 49.6 |
18.10.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 1/6 | 0 | 20 | 15 | 35 |
19.09.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 3/9 | 5 | 24 | 7.5 | 31.5 |
15.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 6/9 | 5 | 16.8 | 7.5 | 24.3 |
20.09.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 3/5 | 5 | 13.3 | 7.5 | 20.8 |
13.02.2016 | 3284 Fräschels | Agility | 9/19 | 15 | 20.3 | 0 | 20.3 |
08.11.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 5/7 | 6.99 | 14.9 | 4.5 | 19.4 |
07.11.2015 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 3/7 | 10 | 18.7 | 0 | 18.7 |
20.03.2016 | 4303 Kaiseraugst | Agility | 24/47 | 5 | 0 | 7.5 | 7.5 |
17.10.2015 | 3284 Fräschels | Agility | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.11.2015 | 5426 Lengnau AG | Agility | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2015 | 3110 Münsingen | Agility | 0/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
369.6 | 87 | 456.6 | |||||
10772 Siim - Manuela Schlup (Rang 18) Starts Agility 15 / Starts Jumping 0 | |||||||
Datum | Ort | Kategorie | Rang | F | RP | CRP | AP |
27.02.2016 | 8157 Dielsdorf | Agility | 4/50 | 0 | 120 | 15 | 135 |
